Estimación del crecimiento individual en elasmobranquios: la inferencia con modelos múltiples
Individual growth estimation in elasmobranchs: the multi-model inference approach
dc.creator | ANA BRICIA GUZMAN CASTELLANOS | |
dc.creator | ENRIQUE MORALES BOJORQUEZ | |
dc.creator | EDUARDO FRANCISCO BALART PAEZ | |
dc.date | 2014 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/710 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/736 | |
dc.description | "Los elasmobranquios tienen un papel importante en el ecosistema marino y en las pesquerías mundiales. La descripción precisa y cuantitativa del crecimiento es crucial para evaluar las poblaciones. Este estudio revisa los métodos cuantitativos (asintóticos, no asintóticos y generales), para la modelación del crecimiento individual en elasmobranquios. Se analizan algoritmos y se comparan criterios para la selección de modelos, como los criterios de r2 y la teoría de la información. El criterio de información de Akaike (AIC) ha sido usado frecuentemente como una medida relativa de la bondad de ajuste de diferentes modelos de crecimiento, así como en la comparación de modelos aplicados a datos de diferentes especies: Dasyatis americana, Carcharhinus acronotus, Carcharhinus plumbeus, Heterodontus portusjacksoni, Malacoraja senta, Mustelus asterias y Mustelus mustelus. Se sugiere el uso del AIC para seleccionar el mejor modelo de crecimiento en estudios de elasmobranquios." | |
dc.description | "Elasmobranchs play an important role in marine ecosystem and worldwide fisheries. Accurate and quantitative description of growth is crucial in modeling the demography and fisheries stock assessment. This study reviews the quantitative methods (asymptotic, non-asymptotic, and generalized), algorithms, and criteria for the model selection applied for growth modeling in elasmobranchs. We analyzed and contrasted the criteria for model selection, mainly between model selection using r2 and information theoretic approach. In marine organisms, the Akaike information criterion (AIC) has been frequently used as a measure of the relative goodness of fit of different growth models, applied to data from different species such as: Dasyatis americana, Carcharhinus acronotus, Carcharhinus plumbeus, Heterodontus portusjacksoni, Malacoraja senta, Mustelus asterias and Mustelus mustelus. We suggest the use of AIC to select the best growth model in elasmobranchs studies." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: http://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/index | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0188-8897 | |
dc.relation | citation:Guzmán-Castellanos, A. B., E. Morales-Bojórquez y E. F. Balart. 2014. Estimación del crecimiento individual en elasmobranquios: la inferencia con modelos múltiples. Hidrobiológica 24 (2): 137-150. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Hidrobiológica | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Criterio de información de Akaike, modelos de crecimiento, tiburones, rayas. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Akaike information criterion, growth models, shark, rays. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240109 | |
dc.title | Estimación del crecimiento individual en elasmobranquios: la inferencia con modelos múltiples | |
dc.title | Individual growth estimation in elasmobranchs: the multi-model inference approach | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |