Mostrar el registro sencillo del ítem
Anomalías de precipitación en baja California sur durante 1990. Posibles causas
dc.creator | CESAR AUGUSTO SALINAS ZAVALA | |
dc.creator | DANIEL BERNARDO LLUCH COTA | |
dc.creator | SERGIO HERNANDEZ VAZQUEZ | |
dc.creator | DANIEL LLUCH BELDA | |
dc.date | 1992 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/706 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/733 | |
dc.description | "During 1990, rainfall over baja california sur, mexico, reached very high values, accounting for the third highest record since 1950. the characterization of the seasonal precipitation patterns on that year was intended, by the anlysis of some rainfall temporal indicators: relative contribution of the summer and winter precipitation, interannual variation among both coasts and tropical hurricanes occurring over the area; as well as some spatial ones; like the modification of the average previously defined precipitation spatial distribution (regions) over the state. resuts are compared with those registered during 1983, a year with high precipitations derived from by a particulrly intense enso event. the comparative analysis of the selected indicators shows that the conditions originating high rainfall values during 1990 were quite different than the conditions on 1983..." | |
dc.description | "Las lluvias durante 1990 en el estado de Baja California Sur, México, fueron muy abundantes; siendo el tercer registro más importante desde 1950. Con objeto de identificar las características del patrón estacional de lluvias durante ese año, se analizaron algunos indicadores temporales: peso relativo de las épocas de lluvia de verano e invierno, variación interanual en ambas costas, presencia de ciclones de origen tropical, y algunos indicadores espaciales como el comportamiento de las regiones pluviométricas del estado. Los resultados obtenidos se comparan con aquellos registrados durante el año de 1983, caracterizado como de abundantes lluvias en el estado derivadas de una intensa actividad tropical asociada a un evento ENSO muy fuerte. El análisis comparativo de los indicadores seleccionados muestra que las condiciones que dieron origen a las abundantes lluvias durante 1990 fueron diferentes a las de 1983. Finalmente, el comportamiento espacial de los regímenes pluviométricos durante 1990 se asocia a la condición térmica anómala imperante durante ese año y parte de 1991 en las aguas oceánicas adyacentes a la costa occidental del estado." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2395-8812 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.revistascca.unam.mx/atm/index.php/atm | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Atmósfera | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2508 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/250810 | |
dc.title | Anomalías de precipitación en baja California sur durante 1990. Posibles causas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |