Efecto de efluentes de granjas camaronícolas sobre parámetros de la calidad del agua y del sedimento frente a la costa de Sonora, México
Effect of shrimp farm effluent on water and sediment quality parameters off the coast of Sonora, Mexico
dc.creator | RAMON HECTOR BARRAZA GUARDADO | |
dc.creator | LUIS RAFAEL MARTINEZ CORDOVA | |
dc.creator | LUIS FERNANDO ENRIQUEZ OCAÑA | |
dc.creator | MARCEL MARTINEZ PORCHAS | |
dc.creator | ANSELMO MIRANDA BAEZA | |
dc.creator | MARCO A. PORCHAS CONEJO | |
dc.date | 2014 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/666 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/699 | |
dc.description | "Se evaluó el efecto de las descargas de un parque acuícola sobre los parámetros ambientales de las aguas costeras receptoras. Se tomaron muestras de agua y sedimento del medio a diferentes distancias del punto de descarga (50, 150 y 300 m) cuando las granjas se encontraban al final del ciclo de cultivo (muestreo 1), durante la etapa de operación (muestreo 2) y durante la cosecha prematura de las granjas (muestreo 3). También se recolectaron muestras de agua y sedimento a las mismas distancias de la costa en una zona no impactada. Se observó que durante los muestreos 1 y 2, las descargas tenían un impacto negativo a todas las distancias (50, 150 y 300 m) sobre los parámetros de la calidad del agua (transparencia, concentración de seston [sólidos suspendidos totales, sólidos inorgánicos totales y materia orgánica particulada], clorofila a, NO2 –, NO3 –, NH4 +), sobre los parámetros de la calidad del sedimento como nitrógeno total y sobre el índice TRIX. En contraste, no se observaron diferencias significativas al comparar la zona impactada con la no impactada durante el muestreo 3, quizás porque disminuyeron las descargas de aguas residuales casi en su totalidad debido al cierre prematuro de los cultivos. Los resultados sugieren que al final del ciclo de cultivo, la acumulación de nutrientes y materia orgánica rebasa la capacidad de asimilación del medio, mientras que durante el período de receso, el medio es capaz de asimilar el exceso de materia acumulada. Los niveles alcanzados por los parámetros monitoreados no exceden los límites máximos establecidos y el impacto sobre el medio no es severo, pero esto podría representar un factor de riesgo a largo plazo. Además, hay evidencia de que el receso en las operaciones de las granjas resulta benéfico para el medio." | |
dc.description | "The effect of shrimp aquaculture effluents on some environmental parameters of the receiving coastal waters was assessed. Water and sediment samples were taken at different distances from the discharge point (50, 150, and 300 m) when shrimp farms had ceased operations (survey 1), had initiated operations (survey 2), and during the early harvest (survey 3). Water and sediment samples were likewise taken at the same distances from the shore in a non-impacted area. During surveys 1 and 2, the effluents had a negative effect at all three distances (50, 150, and 300 m) on the water quality variables (transparency, seston [total suspended solids, total inorganic solids, particulate organic matter], chlorophyll a, N-NO2 –, N-NO3 –, N-NH4 +), on the sediment quality parameters (organic nitrogen), and on the TRIX index. Contrarily, no differences were observed when the impacted and non-impacted areas were compared during survey 3, probably because the effluents had diminished due to the premature harvesting. The results suggest that at the end of the farming period, the nutrient and organic matter load exceeded the assimilation capacity of the ecosystem, whereas during the recess period, the environment was capable of assimilating the excess organic matter accumulated. The levels reached by the monitored parameters did not exceed the limits established and the impact on the ecosystem is not severe, but they could represent a risk factor in the long term. Additionally, there is evidence that the temporary suspension of shrimp farming operations is beneficial for the environment." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2395-9053 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.cienciasmarinas.com.mx/index.php/cmarinas/issue/archive | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/DOI/DOI: 10.7773/cm.v40i4.2424 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Ciencias Marinas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/actividad acuícola, efluentes, granja acuícola, impacto ambiental, impacto ecológico | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/aquaculture, effluents, shrimp farms, environmental impact, ecological impact | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3104 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310411 | |
dc.title | Efecto de efluentes de granjas camaronícolas sobre parámetros de la calidad del agua y del sedimento frente a la costa de Sonora, México | |
dc.title | Effect of shrimp farm effluent on water and sediment quality parameters off the coast of Sonora, Mexico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |