Variaciones en el crecimiento y toxicidad en Gymnodinium catenatum Graham del golfo de California bajo diferentes proporciones de nitrógeno y fósforo
Variations in growth and toxicity in Gymnodinium catenatum Graham from the Gulf of California under different ratios of nitrogen and phosphorus
dc.creator | JOSE JESUS BUSTILLOS GUZMAN | |
dc.creator | CHRISTINE JOHANNA BAND SCHMIDT | |
dc.creator | DAVID JAVIER LOPEZ CORTES | |
dc.creator | ERICK JULIAN NUÑEZ VAZQUEZ | |
dc.creator | FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ SANDOVAL | |
dc.creator | Ismael Gárate-Lizárraga | |
dc.date | 2012 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/665 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/698 | |
dc.description | "Se sometió a una cepa de Gymnodinium catenatum Graham (GCCV-7), aislada del golfo de California, a diferentes proporciones de nitrógeno y fósforo (5.4, 9.2, 23.5, 44.7 y 74.3) para determinar el efecto de estas proporciones en el crecimiento, toxicidad y variaciones en el perfil de toxinas. No se encontraron diferencias en la toxicidad ni en el perfil de toxinas entre los tratamientos. Sin embargo, la mayor densidad celular se presentó en la proporción de N:P de 23.5:1 con 33% más células que en los tratamientos N:P de 44.5:1 y 74.3:1, los cuales a su vez presentaron 34% y 30% más células que en los tratamientos 5.4:1 y 9.2:1. El contenido de total de toxinas por célula y la variación en el perfil de toxinas estuvo claramente relacionado con las tasas de crecimiento. La toxicidad se mantuvo relativamente constante debido, principalmente, a los cambios en el perfil que al contenido celular de toxinas en las diversas etapas de crecimiento. Estos datos sugieren que los cambios en la proporción de N:P no estimulan la producción de toxinas ni cambios en el perfil de toxinas paralizantes, pero sí afectan la densidad celular, y que la dinámica celular de toxinas está relacionada con la fase de crecimiento." | |
dc.description | " Se sometió a una cepa de Gymnodinium catenatum Graham (GCCV-7), aislada del golfo de California, a diferentes proporciones de nitrógeno y fósforo (5.4, 9.2, 23.5, 44.7 y 74.3) para determinar el efecto de estas proporciones en el crecimiento, toxicidad y variaciones en el perfil de toxinas. No se encontraron diferencias en la toxicidad ni en el perfil de toxinas entre los tratamientos. Sin embargo, la mayor densidad celular se presentó en la proporción de N:P de 23.5:1 con 33% más células que en los tratamientos N:P de 44.5:1 y 74.3:1, los cuales a su vez presentaron 34% y 30% más células que en los tratamientos 5.4:1 y 9.2:1. El contenido de total de toxinas por célula y la variación en el perfil de toxinas estuvo claramente relacionado con las tasas de crecimiento. La toxicidad se mantuvo relativamente constante debido, principalmente, a los cambios en el perfil que al contenido celular de toxinas en las diversas etapas de crecimiento. Estos datos sugieren que los cambios en la proporción de N:P no estimulan la producción de toxinas ni cambios en el perfil de toxinas paralizantes, pero sí afectan la densidad celular, y que la dinámica celular de toxinas está relacionada con la fase de crecimiento." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2395-9053 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.cienciasmarinas.com.mx/index.php/cmarinas/issue/archive | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Ciencias Marinas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Gymnodinium catenatum, nitrogen, phosphorus, toxins, Gulf of California | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/nitrógeno, fósforo, toxinas, golfo de California | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2417 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241707 | |
dc.title | Variaciones en el crecimiento y toxicidad en Gymnodinium catenatum Graham del golfo de California bajo diferentes proporciones de nitrógeno y fósforo | |
dc.title | Variations in growth and toxicity in Gymnodinium catenatum Graham from the Gulf of California under different ratios of nitrogen and phosphorus | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |