Requerimiento de proteína en juveniles masculinizados y no masculinizados de la mojarra tenguayaca Petenia splendida
Protein requirement in masculinized and non-masculinized juveniles of Bay Snook Petenia splendida
dc.creator | ARKADY USCANGA MARTINEZ | |
dc.creator | CARLOS ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ | |
dc.creator | WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ | |
dc.creator | GABRIEL MÁRQUEZ COUTURIER | |
dc.creator | ROBERTO CIVERA CERECEDO | |
dc.creator | HECTOR GERARDO NOLASCO SORIA | |
dc.creator | ALFREDO HERNANDEZ LLAMAS | |
dc.creator | ERNESTO GOYTORTUA BORES | |
dc.creator | Francisco Javier Moyano López | |
dc.date | 2012 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/637 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/677 | |
dc.description | "Se evaluó el efecto del nivel de proteína sobre el crecimiento y composición química proximal del cíclido nativo tenguayaca (Petenia splendida) masculinizados y no masculinizados, para lo que se formularon cinco dietas semipurificadas con diferentes niveles de proteína cruda: 35, 40, 45, 50 y 55% PC, colocando 50 peces por tina (70 L) los cuales fueron alimentados a saciedad aparente por 42 días. Al final del periodo experimental, el mayor (p = 0.002) peso promedio (AW, 3.31 ± 0.46 g), longitud (BL, 6.58 ± 0.10 cm), ganancia en peso (WG, 403.41%) y tasa específica de crecimiento (SGR, 1.67%/día) en peces masculinizados se obtuvo para los alimentados con 45% CP. Los peces no masculinizados alimentados con las dietas de 45 y 55% CP fueron estadísticamente diferentes (p = 0.00001) en relación al WG (398 y 394%), SGR (1.66 y 1.63%/día), valor productivo de la proteína (PPV, 28.91 y 29.21%) y factor de conversión alimenticio (FCR, 1.23 y 1.08). La proteína corporal de los peces masculinizados fue estadísticamente diferente (p = 0.0001) para los peces alimentados con 35% CP comparados con los peces al inicio del experimento. Concluimos que el nivel óptimo de proteína estimado con el modelo de línea quebrada para los juveniles masculinizados y no masculinizados de P. splendida fue de 45 y 44.8% CP respectivamente." | |
dc.description | "The effect of the dietary protein level on growth and total body chemical composition of the native cichlid Bay snook (Petenia splendida), masculinized and non-masculinized, was studied. Five semi-purified diets with protein levels 35, 40, 45, 50 and 55% crude protein (CP) were formulated and evaluated by triplicate. Groups of 50 juveniles were each stocked in 70 L tanks and fed to apparent satiation for 42 days trial. At the end, weight gain (WG) (403.41%), body length (BL) (6.58 ± 0.10 cm) and specific growth rate (SRG) (1.67%/day) of the masculinized fish were obtained with the 45% CP diet, and they were significantly different (p = 0.002) from the other treatments. In the case of non-masculinized fish, the 45 and 55% CP treatments showed significant differences (p = 0.00001), with respect to other treatments, with a WG of 398 and 394%, SGR of 1.66 and 1.63%/day, protein productive value (PPV) of 28.91 and 29.21%, and feed conversion rate (FCR) of 1.23 and 1.08 respectively. Protein body composition for masculinized fish was different (p = 0.0001) only for fish fed 35% CP compared with fish at the beginning of the experiment. We conclude that the optimum protein requirement, estimated by the broken-line model for masculinized and non-masculinized P. splendida was 45 and 44.8% PC respectively." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: http://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/index | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN 0188-8897 | |
dc.relation | citation:Uscanga-Martínez, A., C. A. Álvarez-González, W. M. Contreras-Sánchez, G. Márquez-Couturier, R. Civera-Cerecedo, H. Nolasco-Soria, A. Hernández-Llamas, E. Goytortúa-Bores and F. J. Moyano. 2012. Protein requirement in masculinized and non-masculinized juveniles of Bay Snook Petenia splendida. Hidrobiológica 22 (3): 219-228 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Hidrobiológica | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Cíclidos, larvicultura, nutrición, proteína, Tenguayaca. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Cichlid, larviculture, nutrition, protein, Tenguayaca. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.title | Requerimiento de proteína en juveniles masculinizados y no masculinizados de la mojarra tenguayaca Petenia splendida | |
dc.title | Protein requirement in masculinized and non-masculinized juveniles of Bay Snook Petenia splendida | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |