Mostrar el registro sencillo del ítem
VARIABILIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS EN UNA ZONA DE SURGENCIAS DE LA REGIÓN SUR DE LA CORRIENTE DE CALIFORNIA
Variabilty of the primary productivity and photosythetic pigments in a swelling zone in the South region of the California Current
dc.creator | IBAN MURILLO MURILLO | |
dc.creator | RAFAEL CERVANTES DUARTE | |
dc.creator | GILBERTO GAXIOLA CASTRO | |
dc.creator | SILVERIO LOPEZ LOPEZ | |
dc.creator | FERNANDO AGUIRRE BAHENA | |
dc.creator | EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ | |
dc.creator | ANGEL RAFAEL JIMENEZ ILLESCAS | |
dc.creator | FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ SANDOVAL | |
dc.date | 2013-12 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/649 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/637 | |
dc.description | "Se analizaron procesos y condiciones físicas y químicas de la columna de agua frente a Bahía Magdalena, BCS durante un ciclo anual (2008-2009), con el objetivo de determinar su influencia sobre la variabilidad estacional en la productividad primaria (método de 14C) y de algunos grupos del fitoplancton que se caracterizaron por perfil de pigmentos fotosintéticos. Se analizó información de viento local, Índice de Surgencia Costera, CTD (temperatura y salinidad) y nutrientes inorgánicos disueltos (NO2¯+NO3¯, PO4¯3 y SiO3¯2). La distribución de la temperatura en la columna de agua mostró tres etapas hidrográficas durante el año de muestreo (estratificación, transición y mezcla). Los valores integrados de los pigmentos fotosintéticos variaron de forma similar a la temperatura, con las menores concentraciones durante la etapa de estratificación y las mayores en mezcla. Los nutrientes y la productividad primaria (PP) mostraron dos condiciones temporales muy bien definidas, con valores bajos de septiembre a febrero y altos de marzo a junio. Estas dos etapas se presentaron en condiciones de baja (<66 m3 s-1 100 m línea de costa) y alta (>125 m3 s-1 100 m línea de costa) intensidad del índice de surgencias costeras, respectivamente. Se concluye que las surgencias costeras son un fenómeno que modula los niveles de PP (r= 0.74, p<0.05) frente a Bahía Magdalena, afectando la disponibilidad de nutrientes en la zona eufótica. La presencia y concentración de los pigmentos fotosintéticos mostraron una variabilidad modulada por las tres etapas hidrográficas, con mínima concentración durante estratificación y transición, y máxima en la etapa de mezcla debido a la presencia de las surgencias costeras (mezcla vertical)." | |
dc.description | "Processes and physical-chemical conditions of the water column off Bahía Magdalena, BCS were analyzed during an annual cycle (2008-2009), to determine their influence on the seasonal variability of primary production (14C) and selected phytoplankton groups characterized by their photosynthetic pigments. Local wind data, coastal upwelling index, temperature and salinity (CTD) and inorganic dissolved nutrients (NO2¯+NO3¯, PO4¯3, and SiO3¯2) were also analyzed. The temperature distribution in the water column showed three hydrographic stages during the study (stratification, transition and mixing). Integrated values of the photosynthetic pigments varied in a similar way as temperature, with lower concentrations during the stratification stage and higher during the mixing stage. Nutrients and primary productivity (PP) showed two defined seasonal conditions, with low values from September to February, and high values from March to June. These two stages were observed respectively during low (<66 m3 s-1100 m shoreline) and high (>125 m3 s-1100 m shoreline) intensity according to the coastal upwelling index. We conclude that coastal upwelling is the process modulating the PP level (r= 0.74, p<0.05) off Bahía Magdalena, influencing nutrient availability in the euphotic zone. The presence and concentration of photosynthetic pigments showed a modulated variability in the three hydrographical stages, with minimal concentrations during the stratification and transition, and a maximum at the mixing stage due to the presence of coastal upwelling (vertical mixing)." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | CICIMAR Oceánides | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: http://oceanides.ipn.mx/index.php/cicimaroceanides | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://oceanides.ipn.mx/index.php/cicimaroceanides | |
dc.relation | citation:Murillo Murillo, I., R. Cervantes Duarte, G. Gaxiola Castro, S. López López, F. Aguirre Bahena, E. González Rodríguez, Á. Jiménez Illescas & F. E. Hernández Sandoval. 2013. Variabilidad de la productividad primaria y de pigmentos fotosintéticos en una zona de surgencias de la región sur de la corriente de California. CICIMAR Océanides, 28(1): 23-26. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | CICIMAR Oceánides | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Productividad Primaria, surgencias costeras, pigmentos fotosintéticos, Región Sur de la Corriente de California, Península de Baja California | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Primary productivity, coastal upwelling, photosynthetic pigments, California Current southern region, Baja California peninsula | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2417 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241719 | |
dc.title | VARIABILIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS EN UNA ZONA DE SURGENCIAS DE LA REGIÓN SUR DE LA CORRIENTE DE CALIFORNIA | |
dc.title | Variabilty of the primary productivity and photosythetic pigments in a swelling zone in the South region of the California Current | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |