Mostrar el registro sencillo del ítem
Vertebrados terrestres registrados mediante foto-trampeo en arroyos estacionales y cañadas con agua superficial en un hábitat semiárido de Baja California Sur, México
dc.creator | ERIKA MESA ZAVALA | |
dc.creator | SERGIO ALVAREZ CARDENAS | |
dc.creator | PATRICIA GALINA TESSARO | |
dc.creator | ENRIQUE TROYO DIEGUEZ | |
dc.creator | ISRAEL GUERRERO CARDENAS | |
dc.date | 2012 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/577 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/624 | |
dc.description | "Los cuerpos de agua superficial (CAS) permanentes o efímeros (pozas, tinajas, escurrimientos, etc.) que se encuentran en depresiones del terreno, como arroyos y cañadas, son soporte fundamental para el ecosistema en zonas áridas. Mediante el uso de cámaras-trampa, en este estudio se identifican especies de vertebrados terrestres silvestres presentes en 4 sitios con agua superficial, en el extremo sur de la sierra El Mechudo, Baja California Sur, y se analiza el uso de los CAS por las especies en los periodos de actividad. En cada sitio se caracterizó el hábitat (topografía, vegetación y agua). Los 4 sitios mostraron diferencias en sus características ambientales. Se identificaron 41 especies de vertebrados terrestres (3 reptiles, 31 aves y 7 mamíferos). Se encontraron también varias especies de murciélagos que no fueron identificadas. La riqueza de especies y frecuencia de visita fue diferente en cada sitio. Con excepción de 3 especies de mamíferos, el horario de actividad fue similar en los 4 sitios. La presente investigación aporta información sobre la importancia de los CAS en zonas semiáridas, describiendo el hábitat, las especies y su comportamiento, elementos básicos para la conservación y manejo de los recursos naturales." | |
dc.description | "Permanent or ephemeral water ponds (puddles, catchments, drains, and so on) located on ground depressions, such as streams and creeks, are a fundamental support for ecosystems in dry areas. This study identified the species of native terrestrial vertebrates in 4 sites in the southernmost part of the Sierra El Mechudo, B.C.S., including how such species use these bodies of water based on the periods of species activity. Habitats were characterized in 4 sites (topography, vegetation, and water sources); camera-traps were placed around water ponds from March to October 2007. The 4 sites differed in their environmental characteristics. Overall, there were 41 species of terrestrial vertebrates (3 reptiles, 31 birds, and 7 mammals), with several unidentified species of bats that were also found. Specific richness and visit (record) frequency were also different at each site. Species activity schedule was similar in the 4 sites with the exception of 3 species of mammals. This study provides important information of superficial water in semiarid areas, including description of habitat, species, and their behavior, which are basic elements for conservation and management of natural resources." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto de Biología UNAM | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: http://www.revista.ib.unam.mx/index.php/bio/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.revista.ib.unam.mx/index.php/bio/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2007-8706 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Mexicana de Biodiversidad | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/fauna, riqueza específica, cuerpos de agua superficial, sierra El Mechudo | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/species richness, superficial water bodies | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240106 | |
dc.title | Vertebrados terrestres registrados mediante foto-trampeo en arroyos estacionales y cañadas con agua superficial en un hábitat semiárido de Baja California Sur, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |