Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudios inmunológicos en Totoaba macdonaldi y Oreochromis niloticus: Reconocimiento de β-glucano y función estimulante de Cystobasidium benthicum y Cyrtocarpa edulis
| dc.contributor.advisor | Angulo Valadez, Carlos Eliud | |
| dc.contributor.advisor | Méndez Martínez, Yuniel | |
| dc.contributor.author | Machuca Valverde, Cristian Andrés | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier | https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/3102 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/3333 | |
| dc.description.abstract | "Los β-glucanos y los compuestos bioactivos de origen vegetal son reconocidos por modular la inmunidad innata de peces mediante la activación de receptores de reconocimiento de patrones (PRR). Sin embargo, aún se desconoce las respuestas inducidas por β-glucanos de levaduras no convencionales como Cystobasidium benthicum, así como por los compuestos bioactivos de la pulpa de Cyrtocarpa edulis. Asimismo, se desconoce qué receptores participan en el reconocimiento de estos compuestos y como regulan las respuestas inmunes celulares, humorales e intestinales. Ante este vacío de conocimiento, este estudio caracterizó in silico genes asociados al reconocimiento de carbohidratos complejos en totoaba (Totoaba macdonaldi) y evaluó sus homólogos en tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus). Además, examinó la respuesta inmunomoduladora de la levadura completa (Cb) y el β-glucano (Cb-βG) de C. benthicum y la pulpa de C. edulis (Ce) en la tilapia del Nilo mediante ensayos in vitro, in vivo y ex vivo. En T. macdonaldi se identificaron in silico genes receptores asociados al reconocimiento de carbohidratos (Tmclec4f, Tmcl-11, Tmmarco, Tmc3 y Tmmasp1). Sus homólogos en O. niloticus (Oncd209, Onclec4f, Oncl-11, Onmarco, Onc3 y Onmasp1) mostraron una alta conservación estructural y filogenética, evidenciando funciones inmunes similares entre especies. La expresión basal en tilapia del Nilo reveló una distribución órgano-especifica: Oncd209 se expresó principalmente en músculo, mientras que Onmarco mostró su mayor expresión en bazo, lo que evidencia funciones inmunes diferenciadas por tejido. En los ensayos in vitro, los leucocitos del riñón cefálico y bazo mostraron respuestas inmunes celulares y génicas dependientes tanto del inmunoestimulante como de su origen hematopoyético. Cb-βG indujo la activación más robusta sobre fagocitosis, ROS, ON, y MPO. Ce generó respuestas limitadas, mientras la combinación Cb-βG:Ce promovió respuestas selectivas y diferenciadas en leucocitos de ambos órganos. La expresión de Oncd209 y Onmarco también dependió del estímulo y del tejido, mostrando una sobreexpresión de Oncd209 con Cb-βG:Ce en riñón cefálico y la asociación entre actividad fagocítica esplénica y Onmarco. En los ensayos in vivo, las dietas funcionales suplementadas con Cb, Ce o su combinación Cb:Ce, modularon parámetros de crecimiento, humorales e integridad intestinal de manera dependiente de la dieta y del tiempo de administración..." | es |
| dc.format | es | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. | es |
| dc.rights | Acceso abierto | es |
| dc.subject | Reconocimiento molecular, hematopoyesis, señalización inmunológica, nutracéuticos, biotecnología acuícola | es |
| dc.subject | Molecular recognition, hematopoiesis, immune signaling, nutraceuticals, aquaculture biotechnology | es |
| dc.subject.classification | INMUNOLOGÍA | es |
| dc.title | Estudios inmunológicos en Totoaba macdonaldi y Oreochromis niloticus: Reconocimiento de β-glucano y función estimulante de Cystobasidium benthicum y Cyrtocarpa edulis | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.dirtesis.grado | Doctorado en Ciencias | es |
| dc.dirtesis.disciplina | Biotecnología | es |
| dc.dirtesis.universidad | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. | es |
| dc.dirtesis.facultad | Doctorado en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales | es |
| dc.description.abstracten | "The β-glucans and plant-derived bioactive compounds are known to modulate the innate immunity of fish through the activation of pattern recognition receptors (PRRs). However, the immune responses induced by β-glucans from non-conventional yeasts such as Cystobasidium benthicum, as well as by the bioactive compounds of the Cyrtocarpa edulis pulp, remain unknown. Likewise, it is still unclear which receptors participate in the recognition of these compounds and how they regulate cellular, humoral, and intestinal immune responses. To address this knowledge gap, this study characterized in silico genes associated with the recognition of complex carbohydrates in totoaba (Totoaba macdonaldi) and evaluated their homologs in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). In addition, it examined the immunomodulatory response of whole yeast (Cb), the β-glucan (Cb-βG) from C. edulis, and C. edulis pulp (Ce) in Nile tilapia through in vitro, in vivo and ex vivo assays. In T. macdonaldi in silico analysis identified carbohydrate-recognition receptor genes (Tmclec4f, Tmcl-11, Tmmarco, Tmc3 y Tmmasp1). Their homologs in O. niloticus (Oncd209, Onclec4f, Oncl-11, Onmarco, Onc3 y Onmasp1) showed high structural and phylogenic conservation, indicating similar immune functions across species. Basal expression in Nile tilapia revealed an organ-specific distribution: Oncd209 was predominantly expressed in muscle, whereas Onmarco showed its highest expression in spleen, evidencing tissue-dependent immune functions. In in vitro assays, leukocytes from the head kidney and spleen exhibited cellular and gene-level immune responses dependent on both the immunostimulant and the hematopoietic origin of the cells. Cb- βG induced the most robust activation of phagocytosis, ROS, NO, MPO. Ce elicited limited effects, while the Cb-βG:Ce combination promoted selective and differential responses in leukocytes from both organs. The expression of Oncd209 and Onmarco was also stimulus- and tissue-dependent, with Oncd209 being overexpressed under Cb-βG:Ce in head kidney and splenic phagocytic activity correlating with Onmarco expression. In in vivo assays, functional diets supplemented with Cb, Ce, or their combination Cb:Ce modulated growth performance, humoral parameters, and intestinal integrity in a diet- and time-dependent manner. Cb produced the most consistent improvements in lysozyme, total protein, and intestinal structure..." | es |

