Mostrar el registro sencillo del ítem
LAS POBLACIONES DE ALMEJA CATARINA Argopecten ventricosus EN EL CENTRO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE BAHÍA MAGDALENA, MÉXICO
dc.creator | Alfonso Nivardo Maeda Martínez | |
dc.creator | MARIA TERESA SICARD GONZALEZ | |
dc.creator | LILIANA CARVALHO SAUCEDO | |
dc.creator | SALVADOR EMILIO LLUCH COTA | |
dc.creator | Daniel Bernardo Lluch Cota | |
dc.date | 2000 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1450 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2795 | |
dc.description | "En el presente trabajo se analizó el estado actual de las poblaciones de almeja catarina (Argopecten ventricosus) en el Centro de Actividad Biológica (BAC) de Bahía Magdalena, a través de la actualización, con datos de los 1990s, de un modelo planteado en 1993, que explica la formación de bancos de almeja catarina basándose en las fluctuaciones térmicas, la pesquería, el reclutamiento de juveniles, la presencia y/o abundancia de langostilla (Pleuroncodes planipes) y la presencia de pastizales marinos. Los resultados indican que el modelo es consistente con sus postulados. Adicionalmente se encontró que el cultivo de la almeja catarina en el BAC, contribuye a la formación de bancos someros de almeja catarina, siempre y cuando la temperatura permita el desarrollo de pastizales donde las larvas se fijen y obtengan el refugio necesario contra los depredadores." | |
dc.description | "In the present work, the validity of the model to explain the formation of catarina scallop populations in the Biological Activity Center of Bahia Magdalena (BAC) published in 1993, was assessed with data from the last decade. Temperature fluctuations, fishery landings, spat recruitment, and the ocurrence of red crab Pleuroncodes planipes and sea grass beds in the bay during the 90’s, were considered for the analysis. Results indicate that the model is consistent with its postulates. Aditionally it was found that that the catarina scallop aquaculture in the BAC, contributes to the formation of shallow scallop stocks during prolonged cold events, since the large sea grass beds serve as primary substrate for larval recruitment and shelter against predators for the resulting spat and adult scallops." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. | |
dc.publisher | Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional | |
dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISBN/ISBN: 970-18-6285-6 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | BAC: Centros de Actividad Biológica del Pacífico mexicano | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Almeja catarina, Reclutamiento, Pesquerías, Langostilla, Pasto marino | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Catarina scallop, Recruitment, Fishery, Red crab, Seagrass | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3105 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310510 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310510 | |
dc.title | LAS POBLACIONES DE ALMEJA CATARINA Argopecten ventricosus EN EL CENTRO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE BAHÍA MAGDALENA, MÉXICO | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |