Mostrar el registro sencillo del ítem
EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE LOS BAC EN ESPACIO Y TIEMPO: PUNTA EUGENIA Y EL SUR DE CALIFORNIA
dc.creator | EHECATL MANUEL MUÑOZ MEJIA | |
dc.creator | SALVADOR EMILIO LLUCH COTA | |
dc.creator | Domenico Voltolina Lobina | |
dc.creator | MARIA VERONICA MORALES ZARATE | |
dc.date | 2000 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1442 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2792 | |
dc.description | "En este trabajo se explora la factibilidad de utilizar algunas características biológicas como indicadores de comportamiento en el tiempo de los ecosistemas marinos y de utilizar los BAC como unidades funcionales de observación. Se construyeron series anuales de ocurrencia de las larvas de 22 especies de peces y se analizaron con funciones ortogonales empíricas. Se identificaron cinco componentes principales, que a su vez fueron analizadas mediante técnicas de regresión múltiple, en las escalas de variación temporal decenal y a largo plazo. Para el análisis espacial se seleccionaron: tres especies comerciales abundantes, con distribución preferente alrededor de las dos zonas estudiadas; el volumen zooplanctónico y de la temperatura superficial del mar. Las series de ocurrencia promedio mensual de estas variables, en cajas de 1x1 grado de latitud y longitud, se relacionaron con series que se consideraron representativas de grandes áreas. Los resultados del análisis en el tiempo indican que existe una gran variedad de respuestas a distintas escalas temporales, lo que dificulta fuertemente la selección de especies indicadoras y subraya la necesidad de mantener un enfoque ecosistémico. Por su parte, el análisis en el espacio sugiere que existen áreas pequeñas que pueden ser utilizadas como unidades de observación de grandes ecosistemas marinos (en este caso Punta Eugenia y el sur de California)." | |
dc.description | "This work explores the feasibility of using some biological characteristics as indicators of behavior in time of marine ecosystems, and the use of BAC as functional units of observation. Annual series of occurrence of larvae from 22 species of fishes were constructed and analyzed with orthogonal empirical functions. Five principal components were identified which, in turn, were analyzed by multiple regression techniques in the temporal variation scales of decades and long term. For the spatial analysis was selected: three abundant commercial species with preferred distribution around the two areas of study; the zooplankton volume and the sea surface temperature. The series of monthly averages of occurrence of these variables, in boxes 1 x 1 degree of latitude and longitude, were related with series considered as representative of large areas. Results of the temporal analysis indicate that there is a large variety of responses at different time scales which strongly complicates the selection of indicator species and underlines the need to maintain an ecosystem approach. On the other hand, the spatial analysis suggests the existence of small areas that can be used as observation units of large marine ecosystems (in this case Point Eugenia and the south of California)." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. | |
dc.publisher | Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional | |
dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISBN/ISBN: 970-18-6285-6 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | BAC: Centros de Actividad Biológica del Pacífico mexicano | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/BAC, Sistemas de observación, Decenal, Cambio global, CalCOFI | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Observation systems, Decadal, Global change | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2510 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251003 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251003 | |
dc.title | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE LOS BAC EN ESPACIO Y TIEMPO: PUNTA EUGENIA Y EL SUR DE CALIFORNIA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |