DETERMINACIÓN DE BIOMASA Y BANCOS DE LA ALMEJA DE SIFÓN Panopea globosa (Dall, 1898) EN UNA ZONA VIRGEN DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
ASSESSING BIOMASS AND BEDS OF CORTES GEODUCK Panopea globosa (Dall , 1898) IN A VIRGIN AREA OF THE UPPER GULF OF CALIFORNIA;
DETERMINAÇÃO DE BIOMASSA E BANCOS DE MEXILHÃO Panopea globosa (Dall , 1898) EM UMA ZONA VIRGEM DO ALTO GOLFO DE CALIFÓRNIA
dc.creator | SERGIO ALEJANDRO PEREZ VALENCIA | |
dc.creator | EUGENIO ALBERTO ARAGON NORIEGA | |
dc.date | 2012 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1384 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2730 | |
dc.description | "En este trabajo se describe cómo determinar bancos de la almeja de sifón Panopea globosa (Dall 1898) para una población de la parte alta del Golfo de California mediante la combinación de conocimiento tradicional de los pescadores y el uso de tecnología de posición geográfica satelital. La presencia de almejas de sifón fue evaluada mensualmente durante un periodo anual del 01/11/2008 al 02/11/2009. La zona era un área virgen para la pesca de esa especie y fue posible establecer el contorno de un banco de la almeja. Por otro lado, la biomasa virgen del banco fue evaluada por medio de un modelo estructurado por tallas para poder emitir una cuota de captura basada en la explotación del 1% anual para el aprovechamiento en un horizonte de 50 años. La administración de la pesquería en estos términos puede garantizar que uno de los sectores más vulnerable de la sociedad (los pescadores) tenga empleo y que disminuya la presión sobre otros recursos pesqueros que por cambio de sus técnicas de pesca impactan en organismos con importancia para la conservación como es la vaquita marina (Phocoena sinus). " | |
dc.description | "This study describes a scheme to determine Cortes geoduck (Panopea globosa Dall, 1898) beds for a population of the upper Gulf of California through the combination of traditional fishermen knowledge and the use of satellite position technology. The presence of Cortes geoduck was assessed monthly during an annual period, from 11/01/2008 to 11/02/2009. The area was a virgin area for Cortes geoduck fishing and it was possible to establish the shape of a bed for this clam. On the other hand, the virgin biomass in the bed was assessed using a size structured model in order to setup a capture quota based on the exploitation of 1% per year for the use in a 50 year horizon. This term established in the administration of fisheries can ensure that the more vulnerable sector of society (fishermen) has employment and also decrease the pressure on other fisheries resources which, by their changing fishing techniques, impact negatively on species with a conservation status such as Phocoena sinus (‘vaquita marina’). " | |
dc.description | "Neste trabalho se descreve como determinar bancos de mexilhão Panopea globosa (Dall 1898) para uma população da parte alta do Golfo de Califórnia mediante a combinação de conhecimento tradicional dos pescadores e o uso de tecnología de posição geográfica por satélite. A presença dos mexilhões foi avaliada mensalmente durante um período anual de 01/11/2008 a 02/11/2009. A zona era uma área virgem para a pesca dessa espécie e foi possível estabelecer o contorno de um banco do mexilhão. Por outro lado, a biomassa virgem do banco foi ava liada por meio de um modelo estruturado por tamanhos para poder emitir uma cota de captura baseada na exploração de 1% anual para o aproveitamento em um horizonte de 50 anos. A administração da pescaria nestes termos pode garantir que um dos sectores mais vulneráveis da sociedade (os pescadores) tenha emprego e que diminua a pressão sobre outros recursos pesqueiros que por mudança de suas técnicas de pesca impactam em organismos com importância para a conservação como é o golfinho “a vaquita” (Phocoena sinus)." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación INTERCIENCIA | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2244–7776 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2018/01/651-ARAGON-6.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | INTERCIENCIA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Almeja de Sifón, Biomasa, Golfo de California, Panopea globosa | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3105 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310510 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310510 | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE BIOMASA Y BANCOS DE LA ALMEJA DE SIFÓN Panopea globosa (Dall, 1898) EN UNA ZONA VIRGEN DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | |
dc.title | ASSESSING BIOMASS AND BEDS OF CORTES GEODUCK Panopea globosa (Dall , 1898) IN A VIRGIN AREA OF THE UPPER GULF OF CALIFORNIA | |
dc.title | DETERMINAÇÃO DE BIOMASSA E BANCOS DE MEXILHÃO Panopea globosa (Dall , 1898) EM UMA ZONA VIRGEM DO ALTO GOLFO DE CALIFÓRNIA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |