Mostrar el registro sencillo del ítem
USO DE YESO PARA UNA AGRICULTURA ORGÁNICA SUSTENTABLE EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
THE USE OF GYPSUM FOR A SUSTAINABLE ORGANIC AGRICULTURE IN ARID AND SEMIARID ZONE
dc.creator | DAVID RAUL LOPEZ AGUILAR | |
dc.creator | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ QUEZADA | |
dc.creator | ARTURO NARANJO MURILLO | |
dc.creator | LUIS FELIPE BELTRAN MORALES | |
dc.creator | ENRIQUE TROYO DIEGUEZ | |
dc.creator | AGUSTIN CASANOVA CRUZ | |
dc.date | 2012 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2729 | |
dc.description | "Se evaluó el efecto del yeso en la prevención de la sodificación en suelos de sistemas agrícolas orgánicos del noroeste de México. Se determinó la relación entre salinidad, alcalinidad y requerimiento de yeso directamente en campo. Los resultados indican que los suelos del noroeste de México necesitan entre 4 y 40t·ha‑1 d e y eso p ara p revenir o remediar la sodificación. Para evaluar el efecto del yeso en la sodificación del suelo y comportamiento de cultivos se aplicó 0, 2, 4 y 8t·ha‑1 de yeso en siembras de calabacita, repollo, lechuga, betabel y pepino tres días antes del trasplante, y al inicio de floración en naranjos. Se colectaron muestras de suelos antes y después de tres meses de la aplicación del yeso. El porcentaje de sodio intercambiable (PSI) se redujo gradualmente al incrementar el yeso, mientras que la reducción en el pH fue mayor con 8t∙ha‑1. La conductividad eléctrica (CE) aumentó con la aplicación de yeso en todos los terrenos, más evidente en los menos salinos. El yeso incrementó significativamente la capacidad de intercambio catiónico (CIC), Ca2+ y K+ intercambiable, siendo su mayor efecto en suelos con más materia orgánica. El intercambio de Ca por Mg fue la reacción dominante. El incremento en rendimiento de las hortalizas evaluadas puede tener poca importancia económica pero, considerando principios de agricultura sustentable tales como mantenimiento de la salud del suelo y productos de mayor valor nutricional (aminoácidos, azúcares, proteínas, menos nitratos) relacionados con SO4 ‑2 y Ca2+, la aplicación de yeso en estos ecosistemas es importante. " | |
dc.description | "Avaliou-se o efeito do gesso na prevenção da sodificação em solos de sistemas agrícolas orgânicos do noroeste do México. Determinou-se a relação entre salinidade, alcalinidade e requerimento de gesso diretamente em campo. Os resultados indicam que os solos do noroeste de México necessitam entre 4 e 40t·ha-1 d e g esso p ara p revenir o u r emediar a s odificação. Para avaliar o efeito do gesso na sodificação do solo e comportamento de cultivos se aplicou 0, 2, 4 e 8t·ha-1 de gesso em plantações de abobrinha, repolho, alface, beterraba e pepino três dias antes do transplante, e no início da floração em laranjeiras. Recolheram-se amostras de solos antes e depois de três meses da aplicação do gesso. A porcentagem de sódio intercambiável (PSI) se reduziu gradualmente ao incrementar o gesso, enquanto que a redução no pH foi maior com 8t∙ha-1. A condutividade eléctrica (CE) aumentou com a aplicação de gesso em todos os terrenos, mais evidente nos menos salinos. O gesso incrementou significativamente a capacidade de intercâmbio catiônico (CIC), Ca2+ e K+ intercambiável, sendo seu maior efeito em solos com maior quantidade de matéria orgânica. O intercâmbio de Ca por Mg foi a reação dominante. O incremento em rendimento das hortaliças avaliadas pode ter pouca importância econômica, mas considerando princípios de agricultura sustentável tais como manutenção da saúde do solo e produtos de maior valor nutricional (aminoácidos, açúcares, proteínas, menos nitratos) relacionados com SO4 -2 e Ca2+, a aplicação de gesso nestes ecossistemas é importante." | |
dc.description | "The use of gypsum for preventing soil sodification in organic agricultural systems was evaluated in Northwestern Mexico. The relationship between salinity, alcalinity and gypsum requirements was determined by direct measurements on the field. Results indicate that in Northwestern Mexico soils need from 4 to 40t∙ha‑1 of gypsum for the prevention or remediation of soil sodification. To evaluate the effect of gypsum on soil sodification and crop response 0, 2, 4 and 8t·ha‑1 of gypsum were applied before transplanting pumpkin, cabbage, lettuce, beet and cucumber, and to orange trees at the start of flowering. Soil samples were collected before and three months after gypsum treatments. The exchangeable sodium percentage (ESP) was reduced gradually as gypsum dose was increased, while the pH reduction was most marked when applying 8t∙ha‑1. In all experimental fields electrical conductivity (EC) increased by gypsum application but more so in the less saline soils. Gypsum significantly increased cationic exchange capacity (CEC), exchangeable Ca2+ and K+, the effect being more pronounced in soils with higher organic matter content. Ca for Mg exchange was the dominant reaction. The yield increase of vegetables evaluated may be of little economic importance, but considering principles of sustainable agriculture such as maintenance of soil health and products with higher nutritional value (amino acids, sugars, proteins, less nitrate) related to SO4‑2 and Ca2+, the application of gypsum in these ecosystems is important." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación INTERCIENCIA | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2244–7776 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2018/01/594-c-LOPEZ-AGUILAR-8.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | INTERCIENCIA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Agricultura Sustentable, Sodicidad, Yeso, Zonas Áridas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3103 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310313 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310313 | |
dc.title | USO DE YESO PARA UNA AGRICULTURA ORGÁNICA SUSTENTABLE EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS | |
dc.title | THE USE OF GYPSUM FOR A SUSTAINABLE ORGANIC AGRICULTURE IN ARID AND SEMIARID ZONE | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |