Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de Debaryomyces hansenii en la respuesta antioxidante de juveniles de camarón blanco Litopenaeus vannamei
Effect of Debaryomyces hansenii on the antioxidant response of juvenile white shrimp Litopenaeus vannamei
dc.creator | MARIA DEL ROSARIO PACHECO MARGES | |
dc.creator | ANGEL ISIDRO CAMPA CORDOVA | |
dc.creator | GABRIEL AGUIRRE GUZMAN | |
dc.creator | ANTONIO LUNA GONZALEZ | |
dc.creator | MARIA ANTONIA GUZMAN MURILLO | |
dc.creator | FELIPE DE JESUS ASCENCIO VALLE | |
dc.date | 2012 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1378 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2727 | |
dc.description | "Objetivo. Determinar la respuesta antioxidante [actividad de superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT)] así como la cuenta total de hemocitos (CTH) y el contenido de proteínas (CP) en camarones (Litopenaeus vannamei) expuestos a diferentes dosis y cepas de la levadura Debaryomyces hansenii (DH5, DH6, LL1), y un inmunoestimulante comercial (LAM). Materiales y métodos. Las levaduras fueron cultivadas y suministradas diariamente en concentraciones diferentes (104 – 106 UFC/mL) directamente a los tanques de cultivo de los camarones (8 ± 0.2 g) mientras que LAM fue aplicado una vez a la semana (0.5 mg/L). Los organismos fueron mantenidos bajo condiciones de laboratorio (28°C, 35%, 80% de recambio diario de agua, dieta comercial para camarón ad libitum). Los tratamientos fueron distribuidos por duplicado y los resultados evaluados a los 15 días con un análisis de varianza y una prueba de Tukey. Resultados. Se registró un CTH significativo (p<0.05) en los tratamientos con DH6 y LL1 (106 UFC/mL) comparada con el control, mientras que las cepas DH5 y DH6 revelaron un incremento significativo (p<0.05) de CP con la dosis de 104 UFC/mL. Los camarones tratados con LAM incrementaron significativamente (p<0.05) los valores de SOD y CAT. Conclusiones. Los resultados obtenidos demuestran que D. hansenii incrementa la respuesta antioxidante y CTH en camarones." | |
dc.description | "Objective. To determine the antioxidant response [superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activity], as well as the total haemocyte count (CTH), and protein level (CP) in shrimp Litopenaeus vannamei exposed to different doses and yeast strains of Debaryomyces hansenii (DH5, DH6, LL1), and a commercial immunostimulant (LAM). Materials and methods. The yeast strains were cultured and administered daily directly into the shrimp tanks (8 ± 0.2 g) in different concentrations (104 – 106 CFU/mL), while the LAM was administered weekly (0.5 mg/L). The organisms were kept under laboratory conditions (28°C, 35‰, 80% daily water exchange, commercial diet for shrimp fed ad libitum). Each treatment was twice distributed and the results were evaluated through variance analysis and the Tukey method. Results. A significant THC (p<0.05) was detected for the treatments with DH6 and LL1 (106 CFU /mL) compared to the control group, whereas strains DH5 and DH6 presented a significant increase (p<0.05) in the value of CP for the 104 CFU/mL dose. SOD and CAT values increased significantly (p<0.05) for shrimp exposed to LAM. Conclusions. The results of this study illustrate that D. hansenii increased the antioxidant response, and CTH of shrimp." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba, Montería, Colombia | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/revistamvz/article/view/249 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 1909-0544 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista MVZ Córdoba | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Debaryomyces hansenii, inmunoestimulación, Litopenaeus vannamei | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/immunostimulation | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2412 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310903 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310903 | |
dc.title | Efecto de Debaryomyces hansenii en la respuesta antioxidante de juveniles de camarón blanco Litopenaeus vannamei | |
dc.title | Effect of Debaryomyces hansenii on the antioxidant response of juvenile white shrimp Litopenaeus vannamei | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |