Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecología alimenticia de Chelonia mydas agassizii en Bahía Magdalena, Baja California Sur, México
dc.contributor | Susan Gardner | |
dc.creator | Maria de los Milagros López Mendilaharsu | |
dc.date | 2002-09 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/527 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2665 | |
dc.description | "Se analizó la dieta y preferencias alimenticias de la tortuga negra, Chelonia mydas agassizii, (especie en peligro de extinción) en el complejo Lagunar de Bahía Magdalena-Almejas, Baja California Sur, para el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2000 y el 21 de mayo de 2002. Para determinar la dieta, se examinaron 24 estómagos de tortugas marinas muertas incidentalmente en redes de pesca. Para determinar las preferencias alimenticias se colectaron muestras de lavados gástricos de 15 tortugas capturadas vivas en el Estero Banderitas y se determinó la disponibilidad de la vegetación marina. El noventa y tres por ciento de las tortugas negras capturadas fueron individuos inmaduros. La medida promedio del largo recto del caparazón (LRC) fue de 60.1 cm, encontrándose diferencias significativas entre localidades para esta medida. Su dieta fue primariamente herbívora, consistió principalmente de algas y pasto marino. Asimismo, ocasionalmente puede consumir algunos invertebrados en proporciones mayores a las reportadas anteriormente. Las especies consumidas dentro y fuera de la Bahía fueron diferentes. En Bahía Magdalena las algas rojas Gracilaria pacifica, Gracilariopsis lemaneiformis e Hypea johnstonii (referida como la agrupación GGH) fue la más abundante y frecuente en su dieta, mientras que en las aguas del Pacífico adyacente la especie más consumida fue el pasto marino Phyllospadix torreyi. Asimismo, se encontraron diferencias estacionales en la abundancia de las especies consumidas. La tortuga negra presentó una dieta selectiva en el estero Banderitas, siendo Codium amplivesiculatum la especie preferida. Se discuten las implicaciones de este trabajo en la determinación de áreas prioritarias para la conservación." | |
dc.description | "Diet and feeding preferences of black turtles, Chelonia mydas agassizii, were assessed at the Bahía Magdalena -Almejas lagoon complex, Baja California Sur, from October 2000 to May 2002. Digestive tract contents were analyzed from 23 turtles that were drowned incidentally in fishing nets. Feeding preferences were determined by examining gastric lavage samples of 15 turtles live -captured at Estero Banderitas, and sampling the availability of food resources. Ninety-three percent of the black turtles captured consisted of immature individuals and the average straight carapace length (SCL) was 60.1 cm. There were differences in mean SCL between captured sites. The diet was primarily herbivorous, consisting of algae and seagrass. But also occasionally turtles fed on marine invertebrates in larger proportions than previously reported. Species consumed outside and inside the Bay were different. In Bahía Magdalena, red algae Gracilaria pacifica, Gracilariopsis lemaneiformis e Hypea johnstonii (referred to as the GGH group) was the most abundant and frequent diet item found in stomach samples, while in the Pacific adjacent waters the seagrass Phyllospadix torreyi was the most commonly ingested food. Also, differences in the consumption of species were found across seasons. Black turtles in Banderitas Channel selectively consumed diet items, with Codium amplivesiculatum as the preferred species. The implications of this work for determining priority areas for conservation are discussed." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Tortuga negra, hábitos alimenticios, preferencias alimenticias, México, Baja California | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Black turtle, East pacific green turtle, feeding habits, feeding preferences, | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310906 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310906 | |
dc.title | Ecología alimenticia de Chelonia mydas agassizii en Bahía Magdalena, Baja California Sur, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |