Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de estrés oxidativo relacionados con la presencia de elementos traza (plomo, cadmio, mercurio y arsénico), en diferentes tejidos de tiburón mako (isurus oxyrinchus)
dc.contributor.advisor | Zenteno Savín, Tania | es_MX |
dc.contributor.author | Vélez Alavez, Marcela | es_MX |
dc.date.issued | 2010 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/265 | |
dc.description.abstract | es_MX | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | es_MX |
dc.title | Indicadores de estrés oxidativo relacionados con la presencia de elementos traza (plomo, cadmio, mercurio y arsénico), en diferentes tejidos de tiburón mako (isurus oxyrinchus) | es_MX |
dc.documento.id | cibnor.2009.velez_m | es_MX |
dc.documento.indice | velez_m | es_MX |
dc.documento.inst | cibnor | es_MX |
dc.dirtesis.grado | Maestría en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales | es_MX |
dc.dirtesis.disciplina | Biología Marina | es_MX |
dc.dirtesis.universidad | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | es_MX |
dc.dirtesis.facultad | Posgrado en Recursos Naturales | es_MX |
dc.documento.fecha | Diciembre, 2009 | es_MX |
dc.description.abstracten | es_MX | |
dc.documento.subject | tiburón mako; estrés oxidativo; elementos traza | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Digitales CIBNOR
Esta colección contiene texto completo de las tesis de Maestría y Doctorado del Programa de Posgrado del CIBNOR.