Mostrar el registro sencillo del ítem
Concentración de metales pesados en la tortuga negra, Chelonia mydas en Baja California Sur
dc.contributor | LIA CELINA MENDEZ RODRIGUEZ | |
dc.creator | VERONICA AURIOLES LOPEZ | |
dc.date | 2007-12 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/469 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2624 | |
dc.description | "El conocimiento acerca de la presencia y concentraciones de metales pesados en las tortugas marinas que arriban a las costas mexicanas es escaso. Dado que las costas de la Península de Baja California sirven como áreas de alimentación para la tortuga negra Chelonia mydas agassizii, y que albergan organismos inmaduros y adultos de ésta y otras especies de tortugas marinas, es necesario establecer en que medida se encuentran acumulados en ellas elementos químicos que pueden ser tanto benéficos como perjudiciales para su salud. Algunos estudios de contaminantes en tortuga marinas, indican que la máxima exposición se presenta en las fases tempranas del ciclo de vida. Se ha sugerido que conforme las tortugas crecen, las concentraciones iniciales de contaminantes se diluyen y la asimilación de éstos se reduce debido al cambio de la dieta. Se ha demostrado que la dieta es probablemente el principal factor que determina las diferencias en la acumulación. Por otro lado, se ha establecido que tejidos como sangre o piel podrían estar dando una aproximación a la carga total de metales en el cuerpo, además que la sangre puede indicar una exposición reciente a contaminantes, mientras que el caparazón puede mostrar una exposición relativamente previa. El objetivo de esta investigación fue determinar las concentraciones de metales pesados en sangre, piel y caparazón de tortuga negra en cuatro zonas de la porción sur de la Península de Baja California: Punta Abreojos, Complejo lagunar Bahía Magdalena-Almejas, Laguna San Ignacio y el Pardito. Se analizaron un total de 72 individuos. Las concertaciones de cadmio (Cd), estroncio (Sr), hierro (Fe), zinc (Zn), níquel (Ni) y calcio (Ca), fueron determinadas en sangre por espectrofotometría de absorción atómica (FAAS) y en piel y caparazón por espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Los resultados indican diferencias significativas (p<0.05) en las concentraciones de metales entre tejidos. En orden descendente, las concentraciones en sangre fueron: Fe>Ca>Zn>Sr>Cd>Ni; en piel: Ca>Fe>Ni>Zn>Sr>Cd y en caparazón: Ca>Fe>Ni>Zn>Cd>Sr. Las concentraciones de metales observadas en tejidos entre las zonas de estudio reflejan diferencias significativas (p<0.05), lo que puede ser asociado a la presencia natural de metales y a su biodisponibilidad en cada región, así como a la capacidad de eliminar y acumular sustancias de las tortugas marinas, y al tiempo en que los elementos permanecen en los tejidos" | |
dc.description | "The knowledge about the presence and concentrations of heavy metals in sea turtles that arrive to the Mexican coasts is very low. Due to the fact that the coasts of the Peninsula of Baja California are used as feeding areas by the black turtle Chelonia mydas agassizii, and as lodging areas by immature and adult of this and other sea turtle species, it is necessary to evaluate how and in what extent chemical elements are being accumulated, considering that this accumulation can be either beneficial or harmful for the health of these animals. Some studies on pollutants in sea turtles indicate that the maximum exposition occurs in the early phases of the life cycle. It has been suggested that as turtles grow, the initial concentrations of pollutants low down and the assimilation of these pollutants decreases due to the shift of the diet. It has been proved that the diet is probably the main factor that determines the differences in the accumulation. On the other side, it has been established that tissues like blood or skin are able to give an approximation to the total load of metals in the body. Besides blood can indicate a recent exposition to pollutants as the carapace can show a relatively early exposition. The main aim of this research was to determine the concentrations of heavy metals in samples of blood, skin and carapace collected from individuals of black turtle at four zones of southern Baja California Peninsula: Punta Abreojos, Magdalena Bay-Almejas Bay Lagoon Complex, San Ignacio Lagoon and the Pardito, for a total of 72 animals. The concentrations of cadmium (Cd), strontium (Sr), iron (Fe), zinc (Zn), nickel (Ni) and calcium (Ca), were determined in blood by spectrophotometry of atomic absorption (FAAS) and in skin and carapace by spectrometry of atomic emission for plasma coupled inductively (ICP-OES). The results show significant differences (p< 0.05) in the concentrations of metals between tissues. In a decreasing order, the concentrations were: Fe>Ca>Zn>Sr>Cd>Ni;: Ca>Fe>Ni>Zn>Sr>Cd: Ca>Fe>Ni>Zn>Cd>Sr in blood, in skin and in carapace respectively Moreover the concentrations detected showed significant differences (p< 0.05) between the surveyed areas. This can be associated to the natural presence of metals and to their bioavailability in each region, as well as to the capacity of turtles to accumulate and eliminate substances, and to how long these elements can persist in the tissues, time that tends to be longer in skin compared to blood" | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Metales pesados, tortuga negra, Chelonia mydas agassizii, Península de Baja California | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Heavy metals, black turtle, Chelonia mydas agassizii, Baja California Peninsula | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/23 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2306 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/230318 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/230318 | |
dc.title | Concentración de metales pesados en la tortuga negra, Chelonia mydas en Baja California Sur | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |