Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de endemismo de Peromyscus sp. (RODENTIA: MURIDAE) en las islas cercanas a Guaymas, Sonora, México
dc.contributor | SERGIO TICUL ALVAREZ CASTAÑEDA | |
dc.creator | Horacio Cabrera Santiago | |
dc.date | 2005-11-14 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/402 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2606 | |
dc.description | La mayoría de las poblaciones de roedores insulares en el Golfo de California son consideradas especies o subespecies endémicas por la legislación ambiental mexicana. Ante nuevos registros de poblaciones insulares en las islas Jama y Chaperona, surge la pregunta si estas poblaciones deben ser consideradas como endémicas o no. Se analizaron fragmentos de secuencia del gen mitocrondrial del citocromo b de Peromyscus eremicus de las islas Jama, Chaperona, para determinar si estas poblaciones insulares pueden ser consideradas endémicas en base a una historia filogenética compartida con la historia geológica de las islas, y evaluar si cumplen los requisitos para ser consideradas como Unidades Evolutivamente Significativas susceptibles a conservación. Se usaron como referencia a las poblaciones insulares de Peromyscus eremicus de isla Tiburón e isla Dátil y de Peromyscus boylii de isla San Pedro Nolasco e Isla San Esteban, las cuales son consideradas como endémicas, y se encuentran protegidas por la legislación ambiental mexicana. Se realizaron análisis filogenéticos mediante los métodos Agrupamiento del Vecino Más Cercano, Máxima Parsimonia, Máxima Verosimilitud, e Inferencia Bayesiana, así como Análisis Filogenético de Anidamiento de Clados, comparando a las poblaciones insulares y continentales, para así poder inferir su historia demográfica. Para Peromyscus eremicus se analizó un fragmento de 550 pb, y en base a los resultados se concluye que las poblaciones de las islas Jama, Chaperona, Dátil y Tiburón, no son genéticamente diferentes de la población de continente, y solamente la población de isla Tiburón puede ser considerada neo-endémica, pero ninguna población insular de P. eremicus cumple los requisitos para ser consideradas Unidades Evolutivamente Significativas. Para Peromyscus boylii que habita en las islas San Pedro Nolasco y San Esteban, se analizó un fragmento de 800 p.b. y en base a los resultados, se determinó que estas poblaciones son paleo-endémicas y reliquias, además de que cumplen todos lo requisitos para ser consideradas Unidades Evolutivamente Significativas. | |
dc.description | Most populations of insular rodents in the Gulf of California are considered endemic species or subspecies by the Mexican environmental legislation. Now, the new registry of insular populations of rodents in Jama and Chaperona Islands raises the question if these populations must be considered endemic or not? Fragments of mitocrondrial gene sequence of the of citocromo b of Peromyscus eremicus from Jama and Chaperona Islands were analyzed to determine if these insular populations could be considered endemic based on a shared phylogenetic history with the geologic history of the islands. Also they were evaluated to see if they fulfill the requirements to be considered Evolutionarily Significant Units for conservation. The insular populations of Peromyscys eremicus from Tiburón and Datil Islands, and populations of Peromyscus boylii from San Pedro Nolasco and San Esteban Islands, which are considered as endemics and are protected for the Mexican environmental legislation, were used as references. In order to be able to infer their demographic history, the following techniques were used to compare the insular and continental populations: phylogenetic techniques neighbor-joining, maximum parsimony, maximum likelihood, bayesian analyses, as well as the nested clade phylogeographical analysis. For Peromyscus eremicus a 550 pb fragment was analyzed, and based on the results its inferred that the Jama, Chaperona, Dátil and Tiburón Island’s populations are not genetically different from the mainland population, and only Tiburon´s population will be consider neo-endemic, but none of the island´s population of P. eremicus fulfill the requirements to be considered a Evolutionarily Significant Units. For Peromyscus boylii that inhabits in the San Pedro Nolasco and San Esteban islands, a 800 fragment of p.b. was analyzed and based on its results, it was determined that these populations are paleo-endemic and relics, and they fulfill all the requirements to be considered Evolutionarily Significant Units. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Peromyscus; Islas del Golfo de California; ESU | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240115 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240115 | |
dc.title | Nivel de endemismo de Peromyscus sp. (RODENTIA: MURIDAE) en las islas cercanas a Guaymas, Sonora, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |