Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de desechos marinos como sustrato de bajo costo para la producción de biomasa bacteriana y polihidroxialcanoatos (PHAs)
dc.contributor | ALEJANDRO LOPEZ CORTES | |
dc.creator | JUAN PABLO MOLINA VIRAMONTES | |
dc.date | 2016-12-09 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2598 | |
dc.description | Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son poliésteres sintetizados y acumulados por diversos microorganismos como reserva de carbono y energía. Estos biopolímeros muestran propiedades similares a plásticos de origen petroquímico con las ventajas de ser biodegradables, biocompatibles y producirse a partir de fuentes de carbono renovables. La limitante de esta tecnología radica en que la producción de PHAs tiene altos costos de producción. Esta investigación exploró el potencial de dos desechos alimenticios marinos como sustrato de bajo costo para la generación de biomasa bacteriana y para la producción de PHAs. Los resultados mostraron que el efluente de una enlatadora de atún y sardina de grupo Pando no fue útil para soportar el crecimiento bacteriano ni para la producción de PHAs debido a su bajo contenido nutricional (0.022 %). No obstante, los caldos de desechos de almeja chocolata (Megapitaria squalida), tuvieron un contenido de materia orgánica de 1.2 % por lo que resultaron eficientes para la producción de biomasa bacteriana y con potencial para estimular la producción de PHAs en cultivos de Vibrio sp. cepa Y01A1, bacteria productora de PHA aislada de este mismo desecho. La cepa Y01A1 tuvo una velocidad de crecimiento (K) de 0.5318 h-1 alcanzando una absorbancia de 1.79 (D.O. = 660 nm) a las 24 horas en un medio enriquecido con glucosa, mientras que Paracoccus seriniphilus cepa E71 tuvo una velocidad máxima de crecimiento de 0.4647 h-1 y una absorbancia de 1.72 a las 24 horas. En el medio elaborado con desecho de almeja chocolata (medio CAC), la cepa Y01A1 tuvo una velocidad máxima de crecimiento de 0.3019 h–1 y alcanzó una absorbancia de 1.93 en 74 horas y de 1.79 en 48 horas en el mismo medio con adición de pulsos de CAC° (medio CAC sin extracto de levadura). La cuantificación espectrofotométrica indirecta del poli-3-hidroxibutirato (PHB) a partir de ácido trans-2-butenóico (ácido crotónico) mostró valores de 2.23 (± 0.49) mg mL-1 a las 72 horas y 2.9 (± 0.5) mg mL-1 a las 144 horas de cosecha sin diferencias estadísticas significativas (P < 0.1) en un sistema de producción de dos etapas con glucosa como fuente de carbono y con limitación de nitrógeno [...] | |
dc.description | Polyhdroxyalkanoates (PHAs) are polyesters synthetized and accumulated by diverse microorganisms for carbon and energy storage. These biopolymers show properties similar to plastics of petrochemical origin, with the advantages of being biodegradable, biocompatible, and produced from renewable carbon sources. The limitation of this technology is that producing PHA has high production costs. Our research explored the potential of two marine food wastes as low cost substrate for the generation of bacterial biomass and producing PHA. The results show that the tuna and sardine canning effluent from “Grupo Pando” was not useful to support bacterial growth or for the production of PHAs due to its low nutritional content (0.022 %). The chocolata clam (Megapitaria squalida) waste broths had an organic content of 1.2 %, was effective for producing bacterial biomass, and showed potential to stimulate production of PHAs in cultures of Vibrio sp. strain Y01A1, a PHA-producing bacterium isolated from this same waste. Strain Y01A1 had a growth speed (K) of 0.5318 h-1, reaching an absorbance of 1.79 (O.D. = 660 nm) in 24 h in a medium supplemented with glucose, while Paracoccus seriniphilus strain E71 had a maximum growth speed of 0.4647 h-1 and an absorbance of 1.72 at 24 h. In the medium made with the chocolata clam waste (medium CAC), strain Y01A1 had a maximum growth rate of 0.3019 h–1 and reached an absorbance of 1.93 at 74 h and 1.79 at 48 h in the same medium with CAC° (CAC medium without yeast extract) pulses [...] | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/bioplástico; polihidroxialcanoatos; biomasa; desechos marinos; Vibrio sp. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2414 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241404 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241404 | |
dc.title | Evaluación de desechos marinos como sustrato de bajo costo para la producción de biomasa bacteriana y polihidroxialcanoatos (PHAs) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |