Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño solar de viviendas
dc.contributor.advisor | Porta Gándara, Miguel Ángel | es_MX |
dc.contributor.author | Gómez Muñoz, Víctor Manuel | es_MX |
dc.date.issued | 2003 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/24 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se proponen métodos y criterios para evaluar las condiciones de una vivienda y poderla mejorar desde el punto de vista del confort y el ahorro energético, en función de la radiación solar incidente y de sus características constructivas, especialmente para climas cálidos secos, como ocurre en gran parte del Noroeste de México. Se toman en cuenta algunos de los conceptos básicos de la arquitectura bioclimática, como son la orientación, el sombreado y la geometría de su envolvente. Se presenta un análisis detallado del desempeño solar de la envolvente de una vivienda con diferentes tipos de techos y un índice que permite evaluar una vivienda desde esta perspectiva. El sistema de evaluación se basa en una simplificación derivada del estudio de la incidencia de radiación solar directa sobre la fachada y el techo, a lo largo de todos los días del año. Se describe además el desarrollo matemático y la aplicación de un modelo general de un enfoque original para la optimización de la interacción entre los tejados y las bardas como elementos de sombreado y su representación gráfica. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | es_MX |
dc.title | Desempeño solar de viviendas | es_MX |
dc.documento.id | cibnor.2003.gomez_v | es_MX |
dc.documento.indice | gomez_v | es_MX |
dc.documento.inst | cibnor | es_MX |
dc.dirtesis.grado | Doctorado en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales | es_MX |
dc.dirtesis.disciplina | Ecología | es_MX |
dc.dirtesis.universidad | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | es_MX |
dc.dirtesis.facultad | Posgrado en Recursos Naturales | es_MX |
dc.documento.fecha | Junio, 2003 | es_MX |
dc.description.abstracten | In this dissertation, some methods and criteria are proposed to evaluate and improve dwelling conditions from the point of view of comfort and energy savings, based on the incident solar radiation and the construction characteristics, especially for dry and hot climates, as it happens in a large extent of the northwest region of Mexico. Some basic concepts of the bioclimatic architecture are taken into account, as orientation, shading and geometry. A detailed analysis is presented of the solar performance of the dwelling with different types of roofs and an index is proposed that allows the evaluation of a shelter from this perspective. The evaluation system is based on a simple model for the daily incidence of direct solar radiation on the facade and the roof, throughout every day of the year. Additionally, a general mathematical model is developed to optimize the shading interaction between awnings and external walls, and its applications are fully evaluated. | es_MX |
dc.documento.subject | Vivienda; ahorro energético; radiación solar | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Digitales CIBNOR
Esta colección contiene texto completo de las tesis de Maestría y Doctorado del Programa de Posgrado del CIBNOR.