Mostrar el registro sencillo del ítem
Vertimientos de aguas residuales urbanas y sus efectos en la condición ambiental de la Ensenada La Salada, Sonora, México
dc.contributor | JOSE ALFREDO ARREOLA LIZARRAGA | |
dc.creator | HECTOR HUGO VARGAS GONZALEZ | |
dc.date | 2012-10-10 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/189 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2489 | |
dc.description | Este estudio revela una acción de gobierno insustentable que consistió en suspender los vertimientos de aguas residuales urbanas a la Bahía de Guaymas para dirigirlos hacia la Ensenada La Salada y convertirla en un sistema insalubre en el Estado de Sonora. El objetivo del estudio fue evaluar la condición ambiental de La Ensenada La Salada, mediante la aplicación y comparación de los índices de Calidad Ambiental Costera (ICAC) y de Estado Trófico (TRIX). Se estimaron los aportes de nutrientes inorgánicos disueltos por las aguas residuales y se determinaron los parámetros temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, amonio, ortofosfatos y clorofila “a” en el cuerpo de agua. Los muestreos se realizaron en 12 sitios (superficie y fondo) en tres ocasiones con una frecuencia semanal para cada estación del año. La Ensenada La Salada recibe anualmente 1,237 ton de Nitrógeno y 811 ton de Fósforo. Los índices ICAC y TRIX fueron complementarios y aportaron evidencia de que el tratamiento primario aplicado a las aguas residuales urbanas es insuficiente. En particular, el ICAC mostró que la Ensenada La Salada tiende a una mala calidad en sitios adyacentes a la zona de descarga y la calidad mejora en un gradiente definido por la extensión de la pluma de agua residual (≈ 250 m de la línea de costa). El TRIX indicó predominantemente un estado mesotrófico, con tendencia a un estado eutrófico, especialmente en los sitios adyacentes a la zona de descarga, expresando un proceso de eutrofización en el cuerpo de agua con consecuentes efectos adversos ambientales y de salud pública. | |
dc.description | This study reveals a government action of unsustainability that consisted of suspending the discharge of urban wastes water without treatment in the Guaymas bay and redirecting the discharge to another coastal aquatic body (La Salada) and turning it into an unhealthy system. The target is to present the environmental conditions of the Inlet “La Salada”. Were applied the ICAC index and TRIX index. Dissolved inorganic nutrients from the urban wastewater discharge and temperature, salinity, dissolved oxygen, nitrite, nitrate, ammonium, orthophosphate and chlorophyll "a" of the aquatic body were determined. Three campaigns with a weekly frequency in every one of the seasons of the year were executed. Samplings were collected in a network of 12 sites (surface and bottom). The indexes ICAC and TRIX were complementary and showed evidence that the primary treatment applied to the urban wastewater is insufficient. Particularly the ICAC index showed that the environmental conditions of the inlet “La Salada” has poor water quality in the adjacent sites to the discharge source and the water quality improves in a gradient defined by a salinity border (~ 250 m from the coast line). The TRIX values obtained demonstrate predominantly a mesotrophic state with tendency toward an eutrophic state, especially in the adjacent sites to the discharge source. The studied system is under environmental stress with symptoms of eutrophication and its ecological balance has been compromised. Consequences of these Symptoms are the adverse environmental effects and the Human health risks. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/eutrophication; ICAC index; TRIX index; water quality; coastal ecosystem | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/33 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3308 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/330810 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/330810 | |
dc.title | Vertimientos de aguas residuales urbanas y sus efectos en la condición ambiental de la Ensenada La Salada, Sonora, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |