Mostrar el registro sencillo del ítem
Reintroducción y variación poblacional de Urosaurus nigricaudus (Reptilia: squamata) en una zona fragmentada del desierto de B.C.S.
dc.contributor | RICARDO RODRIGUEZ ESTRELLA | |
dc.creator | TOMÁS LÓPEZ AVENDAÑO | |
dc.date | 2015-03-03 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/125 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2438 | |
dc.description | La fragmentación del hábitat implica la creación de parches o fragmentos que varían en su forma, tamaño, borde y su grado de aislamiento, rodeados de una nueva matriz de vegetación en este caso es una matriz agrícola. Las consecuencias de la fragmentación del hábitat se pueden observar de manera importante en la pérdida de biodiversidad entre otros. Se sabe que puede afectar de forma distintas a las especies generalistas y especialistas, y por su capacidad de dispersión. El efecto en las especies que se ven afectadas negativamente es primordialmente la reducción de su tamaño poblacional, resultando en poblaciones pequeñas sobre las que hay presiones por estocasticidad ambiental, la estocasticidad demográfica y por último la perdida de diversidad genética. Estas presiones y factores hacen a las especies con poblaciones pequeñas más vulnerables, provocando extinciones locales. En 1981, se propuso el término Población Mínima Viable (MPV) que se refiere al número mínimo de individuos en una población que le permita persistir por un número de años (100 años) resguardando el 99% de su información genética. Este concepto es posible utilizarlo en programas de manejo y reintroducción de especies. Una herramienta utilizada para tratar de revertir los procesos de extinción es la reintroducción o translocación de poblaciones de especies. Éstos son en esencia procesos de movilización y liberación (en otros sitios) de individuos de especies que se encuentren en riesgo o que tengan tamaños poblacionales muy bajos o de especies que hayan sido extirpadas o extintas en la naturaleza. El objetivo de estos programas es reforzar la probabilidad de permanencia y supervivencia de pequeñas poblaciones. En el Valle de Santo Domingo, Baja California Sur existe un área que hace aproximadamente 55 años comenzó a fragmentarse para el desarrollo de actividades agrícolas. En estudios previos hechos en la zona se sabe que la fragmentación afecta la riqueza y la permanencia de los reptiles en los fragmentos del matorral. La especie de lacertilio Urosaurus nigricaudus se ha registrado en poblaciones pequeñas en parches grandes mientras que en parches pequeños ha sufrido procesos de extinción local. Para entender los factores que producen la extinción local, se hizo un experimento de reintroducción de poblaciones de U. nigricaudus en cuatro parches seleccionados dentro del área fragmentada del Valle de Santo Domingo [...] | |
dc.description | Habitat fragmentation is a processes that involves creating patches or fragments that vary in shape, size, edge and degree of isolation, surrounded by a new vegetation matrix in this case is an agricultural matrix. The effects of habitat fragmentation can be observed mainly in biodiversity loss, among others. It is known that fragmentation can affect the different way to generalist and specialist species, and by their dispersal ability. The effect on species that is adversely affected primarily the reduction of population size, resulting in small populations over which there are pressures from environmental stochasticity (eg natural disasters such as hurricanes, prolonged droughts, fires, etc.) and demographic stochasticity demographic (referring to population factors that regulate the size of population as birth rate, mortality rate and migration rate), and finally loss of genetic diversity. These pressures and factors make most vulnerable species with small populations, causing local extinctions. In 1981 was proposed, the term Minimum Viable Population (MPV) which refers to the minimum number of individuals in a population that allows persist for a number of years (100 years) guarding 99% of their genetic information. Its possible use of this concept in management programs and reintroduction of species. A tool used to try to reverse the extinction process is reintroduction or translocation of species populations. These are in essence processes of mobilization and release individuals of species that are at risk or have very low population sizes or species that have been extirpated or extinct in the wild. The objective of these programs is step up the of persistence and survival probability of small populations. In the Valle de Santo Domingo, Baja California Sur there is an area about 55 years ago began to fragment for agriculture development.By previous studies in this area We knows the effects of fragmentation on the reptiles richness and permanence in the fragments of scrubs. Urosaurus nigricaudus are a lacertilio, this has been registered in small populations in large patches, while in small patches have suffered local extinction process. To understand the factors that cause local extinction, was an experiment of populations of U. nigricaudus reintroduction in four patches of scrub, selected into Valle de Santo Domingo fragmented area [...] | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Urosaurus nigricaudus; reintroducción de especies; poblaciones pequeñas; fragmentación del desierto | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240106 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240106 | |
dc.title | Reintroducción y variación poblacional de Urosaurus nigricaudus (Reptilia: squamata) en una zona fragmentada del desierto de B.C.S. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |