Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta fisiológica e inmune del camarón Litopenaeus vannamei bajo condiciones de alta densidad e hipoxia aguda, en presencia de flóculos biológicos y sustratos artificiales durante la precría.
dc.contributor | LAURENCE STÉPHANIE MERCIER | |
dc.creator | ENRIQUE EMANUEL GUEMEZ SORHOUET | |
dc.date | 2015-07-08 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/121 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2432 | |
dc.description | La tendencia mundial en la industria camaronícola está dirigida hacia la intensificación de los cultivos. Para ello, distintas herramientas tecnológicas fueron desarrolladas como son los sistemas de flóculos biológicos o “bioflocs”, que consisten en cultivar organismos en presencia de flóculos microbianos que actúan como un alimento in situ y favorecen la remoción de compuestos nitrogenados tóxicos. En estos sistemas también suelen colocarse sustratos artificiales que aumentan la superficie de cultivo y permiten un mayor desarrollo de la comunidad microbiana. Si bien estas herramientas han permitido intensificar los cultivos, no se conoce hasta hoy en qué medida dichos sistemas pueden ayudar a mitigar la condición de estrés provocada por las altas densidades usualmente empleadas. En este sentido, la presente tesis tuvo como objetivo evaluar el desempeño biológico, así como la respuesta fisiológica e inmune del camarón Litopenaeus vannamei cultivado a altas densidades de siembra y sometido a una hipoxia aguda durante la precría. Dichas respuestas fueron evaluadas en presencia o ausencia de flóculos biológicos y sustratos artificiales. Se mantuvieron postlarvas de camarón (0.17 g ± 0.03 D.E.) bajo nueve tratamientos, combinando tres densidades de cultivo (300, 600 y 900 org./m3) y tres condiciones de agua (agua clara [AC], biofloc [B] y biofloc con sustratos [BS]), por triplicado. Después de 8 semanas, se determinó el desempeño biológico (peso final, crecimiento, tasa semanal de crecimiento, supervivencia, factor de conversión alimenticia y biomasa) y la respuesta inmune (conteo total de hemocitos y cuantificación de la producción de anión superóxido) en hemolinfa. También se midió la respuesta fisiológica evaluando algunos parámetros fisiológicos (proteínas totales, hemocianina, lípidos totales, triglicéridos, carbohidratos totales, glucógeno, lactato, glucosa, carga energética adenílica y fosfato de arginina) en hemolinfa, hepatopáncreas y/o músculo. Al final del experimento, un lote de organismos de cada tratamiento fue sometido a una condición aguda de hipoxia y se evaluó la respuesta fisiológica [...] | |
dc.description | Intensification of shrimp farming practices is increasing. Technological tools have been developed, including biofloc systems, which consist of cultivating shrimp in the presence of microorganisms that generate feed and remove toxic nitrogenous compounds. Artificial substrates are usually added in these systems to increase the surface area and develop the microbial community. While these practices increased cultivation, it is not known how these systems might mitigate stress caused by high stocking densities. The objective of this study was to assess biological performance, as well as physiological and immune responses of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) cultivated at high stocking densities and acute hypoxic stress during a pre-growth phase. Responses were assessed in the presence or absence of biofloc and artificial substrates. Shrimp postlarvae (0.17 g ± 0.03 S.D.) were raised under nine treatments at three stocking densities (300, 600, and 900 org./m3) and three water conditions (clear water, biofloc, and biofloc with substrates) and performed in triplicate. After eight weeks, final weight, growth, weekly growth rate, survival, feed conversion ratio, and biomass were measured, as was immune response (total hemocyte count and superoxide anion production). Physiological response was also measured (total proteins, hemocyanin, total lipids, triglycerides, total carbohydrates, glycogen, lactate, glucose, adenylate energetic charge, and arginine phosphate) of hemolymph, the hepatopancreas, and muscle. After this experiment, a set of shrimp from each treatment were subjected to acute hypoxic conditions and their physiological response were measured. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/desempeño biológico; estrés; biofloc; variables metabólicas; inmunológicas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2510 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251092 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251092 | |
dc.title | Respuesta fisiológica e inmune del camarón Litopenaeus vannamei bajo condiciones de alta densidad e hipoxia aguda, en presencia de flóculos biológicos y sustratos artificiales durante la precría. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |