Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la deficiencia de nitrógeno y la radiación uv en la actividad fotosintética y en los compuestos antioxidantes de las cianobacterias Spirulina (Arthrospira) maxima y Phormidium persicinum.
dc.contributor | BERTHA OLIVIA ARREDONDO VEGA | |
dc.creator | FREDY HERNANDEZ URIBE | |
dc.date | 2016-03-01 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/39 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2405 | |
dc.description | Las cianobacterias son organismos fotosintéticos que en condiciones de estrés incrementan la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO). La presencia de compuestos antioxidantes, indica que poseen mecanismos eficientes de protección. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la deficiencia de nitrógeno y la radiación UV en las cianobacterias Spirulina (Arthrospira) maxima (Smax) y Phormidium persicinum (Php). Las cianobacterias se mantuvieron en cultivo batch en condiciones de laboratorio con los siguientes tratamientos: +N+PAR (control), -N+PAR, +N+PAR+UVR y -N+PAR+UVR. Los parámetros fotosintéticos se determinaron a través de la fluorescencia in vivo de la clorofila a del FSII, midiendo el rendimiento cuántico efectivo in situ Y(II), rendimiento cuántico óptimo (Fv/Fm), eficiencia fotosintética (α), tasa máxima de transporte de electrones (ETRmax), irradiancia de saturación (Ek) e irradiancia de fotoinhibición (Eopt) [...] | |
dc.description | Cyanobacteria are photosynthetic organisms that under stress conditions increase reactive oxygen species (ROS) production. The presence of antioxidant compounds with capacity indicates that the cyanobacteria have efficient protection mechanisms. The study aims to evaluate nitrogen deficiency and UV radiation effect on the cyanobacteria Spirulina (Arthrospira) maxima (Smax) and Phormidium persicinum (Php). The cyanobacteria were maintained in batch culture under laboratory conditions with the following treatments +N+PAR (control), -N+PAR, +N+PAR+UVR and –N+PAR+UVR. The photosynthetic parameters were determinated by in vivo chlorophyll a fluorescence of PSII, measuring in situ effective quantum yield Y(II), optimum quantum yield (Fv/Fm), photosynthetic efficiency (α), maximum electrons transport rate (ETRmax), saturation irradiance (Ek) and photoinhibition irradiance (Eopt) [...] | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/Autor/actividad fotosintética; antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos; cianobacterias; fluorescencia in vivo de la clorofila a | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2417 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241707 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241707 | |
dc.title | Efecto de la deficiencia de nitrógeno y la radiación uv en la actividad fotosintética y en los compuestos antioxidantes de las cianobacterias Spirulina (Arthrospira) maxima y Phormidium persicinum. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |