Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios en la expresión génica de juveniles de Crassostrea gigas ante su exposición al dinoflagelado productor de toxinas paralizantes Gymnodinium catenatum
dc.contributor | NORMA YOLANDA HERNANDEZ SAAVEDRA | |
dc.creator | NORMA GARCIA LAGUNAS | |
dc.date | 2014-06-24 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/85 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2168 | |
dc.description | El ostión del Pacifico, Crassostrea gigas, es una especie filtroalimentadora, que acumula toxinas durante las floraciones algales nocivas (FAN). Las toxinas paralizantes (PST), son producidas por algunas especies de dinoflagelados, entre ellas Gymnodinium catenatum. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la exposición al dinoflagelado G. catenatum sobre la expresión génica de juveniles del ostión C. gigas. Los primeros bioensayos se realizaron con juveniles de 3 ± 1 mm de talla, donde se probaron las siguientes dietas: control no tóxico (control negativo) Isochrysis galbana (0.75 x 106 cel mL-1), control toxico (control positivo) G. catenatum (3 x103 cel mL-1) y dos dietas mixtas G. catenatum (3 x103 y 30 x103 cel mL-1) + I. galbana (0.75 x106 cel mL-1). Se monitoreó el nivel de expresión de genes de proteínas de estrés, detoxificación, regulación de ácidos nucleicos, respuesta inmune y citoesqueleto en dos fases: aguda (24 h) y subcrónica (14 d). En los segundos bioensayos se utilizaron juveniles de 50 ± 10 mm de talla y se probaron las dietas: control no tóxico I. galbana (2 x 106 cel mL-1), control tóxico G. catenatum (6 x 103 cel mL-1) y mixta I. galbana (2 x 106 cel mL-1) + G. catenatum (6 x 103 cel mL-1), donde se analizó el nivel de transcripción de los genes mencionados anteriormente en glándula digestiva y hemocitos por 7 días. Los análisis se realizaron mediante PCR punto final y PCR en tiempo real (qRT-PCR). Además, se realizaron análisis histológicos en los ostiones de las dos tallas. Se encontró que los ostiones de ambas tallas al estar expuesto a G. catenatum, redujeron su tasa de aclaramiento y produjeron pseudoheces, los síntomas fueron tiempo-dosis-dependiente. Se demostró que una exposición aguda a G. catenatum sobreexpresó los siguientes genes: sod-cu/zn, gst-s, gs, lgbp y cyp356A1 activando un mecanismo de respuesta inmediata al estrés y de protección a la toxicidad en el ostión; una exposición subcrónica incrementó significativamente el nivel de transcrito de dichos genes. La sobreexpresión de otros genes p21 y p53 proporciona una evidencia de daño al ADN y posible genotoxicidad. La represión de los genes de act y tub β probablemente indican una desestabilización del citoesqueleto [...] | |
dc.description | The Pacific oyster Crassostrea gigas is a filter feeding species that accumulates toxins associated with harmful algal blooms (HABs). Paralyzing toxins (PST) are produced by some dinoflagellate species and Gymnodinium catenatum is one of them. The aim of this study was to determine the effect of G. catenatum exposure on gene expression of juvenile oyster C. gigas. In the first bioassays juveniles 3 ± 1 mm in length that were tested with the following diets: Isochrysis galbana nontoxic Control or negative control (0.75 x 106 cel mL-1), toxic control or positive control G. catenatum (3 x103 cel mL-1), and two mixed diets of G. catenatum (3 x 103 and 30 x 103 cel mL-1) + I. galbana (0.75 x 106 cel mL-1). The level of expression of stress protein, detoxification, cell cycle regulation, immune response, and cytoskeleton was monitored in acute (24 h) and sub-chronic (14 days) periods. Second bioassays were performed on juveniles of 50 ± 10 mm in size with diets: I. galbana negative control (2 x 106 cells mL-1), G. catenatum positive control (6 x 103 cells mL-1), and mixed I. galbana (2 x 106 cells mL-1) + G. catenatum (6 x 103 cells mL-1) in which transcript levels of the genes previously mentioned in the digestive gland and hemocytes was analyzed for 7 days. Analyses were performed by end point and real-time PCR (qRTPCR). Furthermore, histological analyzes were performed in oysters from two sizes, finding that irrespective of size, oysters reduced their clearance rate and produced pseudofeces in the presence of G. catenatum, symptoms that were time-dose-dependent. It was demonstrated that acute exposure to G. catenatum produced overexpression of sodcu/ zn, gst-s, gs, lgbp and cyp356A1 indicating activation of an immediate response mechanism to stress and toxicity protective in oysters; subchronic exposure significantly increased transcript levels. The up-regulation of others genes like p21 and p53 transcription provided a strong evidence of DNA damage and potential PST genotoxicity. Downregulation of the act and tub β transcription genes might indicate a destabilization of the cytoskeleton arrangement [...] | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Expresión génica; Gymnodinium catenatum; Crassostrea gigas; toxinas; PST | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.title | Cambios en la expresión génica de juveniles de Crassostrea gigas ante su exposición al dinoflagelado productor de toxinas paralizantes Gymnodinium catenatum | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |