Mostrar el registro sencillo del ítem
PESQUERÍA DE CAMARÓN
dc.creator | JUAN ANTONIO GARCIA BORBON | |
dc.creator | EDUARDO FRANCISCO BALART PAEZ | |
dc.date | 1996 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1274 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2119 | |
dc.description | "La pesquería de altamar en el estado de Baja California Sur se desarrolla en ambas costas con la participación de una flota local (alrededor de 38 barcos), y la participación de una flota mayor de los estados de Sonora y Sinaloa. Hacia noviembre-diciembre la flota se desplaza a la costa occidental, permaneciendo sólo algunas embarcaciones locales para abril-mayo. En aguas protegidas la pesca de camarón se localiza principalmente en la región de Bahía Magdalena-Almejas, que registra el 90% de las capturas. Se explota el camarón azul y el café. La captura en esteros es normalmente diurna, empleándose atarraya y red suripera. En bahías la captura es generalmente nocturna, utilizándose pequeñas redes de arrastre (changos); este arte de pesca está autorizado sólo en Bahía Magdalena. En altamar los barcos utilizan redes de arrastre generalmente de tipo volador y semiportugués. Entre los cambios administrativos y jurídicos más relevantes está el ingreso del sector privado a partir de 1993, y la participación del sector productivo en la toma de decisiones en la temporalidad de la veda a partir de 1994. La producción de los últimos cinco años ha fluctuado entre 154 t y 752 t de peso vivo en aguas protegidas, y entre 194 y 491 t para altamar. Aproximadamente el 63% de la flota estatal de altamar maquila su producción vía Ocean Garden Prod. En las últimas cinco temporadas el volumen maquilado por esta empresa ha fluctuado entre 63.09 y 182.95 TM, con un valor total entre $ 875500 y 2538800 Dlls. El destino del camarón no procesado es el mercado nacional, mientras que el maquilado es exportado casi en su totalidad a E.U.A. Se estima un rendimiento máximo sostenible de 747 toneladas anuales (peso vivo) para la pesquería de Bahía Magdalena-Almejas, no existiendo estimados para altamar. Se mencionan otras especies de camarones no tradicionales que debieran ser evaluados. Se recogen opiniones del sector productivo que plantean cambios de orden organizativo y administrativo. Se proponen algunas modificaciones requeridas por el actual régimen de administración." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. y Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISBN/ISBN: 158-968-6837-16-7 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Estudio del Potencial Pesquero y Acuícola de Baja California Sur | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3105 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310510 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310510 | |
dc.title | PESQUERÍA DE CAMARÓN | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |