Mostrar el registro sencillo del ítem
Granulometría y materia orgánica de áreas pesqueras rastreables y no rastreables en la costa central de Sonora, México
dc.creator | SERGIO PEDRIN AVILES | |
dc.creator | JUANA LOPEZ MARTINEZ | |
dc.date | 2012 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1251 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2112 | |
dc.description | "Los estudios sedimentológicos en el Golfo de California para conocer el impacto de la pesca de arrastre de fondo y sus consecuencias, casi no se conocen, a pesar de la relevancia ecológica, económica y social que representa tal actividad en el noroeste mexicano. En este trabajo se presentan el tipo y calidad del sedimento, y se comparan áreas previas y posteriores al lance en zonas rastreables y no rastreables de la pesca del camarón, ubicadas en una porción de la plataforma continental oeste de la costa central de Sonora. Usando el método geoestadístico de los cuatro momentos, permitió la diferenciación de las áreas. El análisis de tamaño de grano promedio contrastándolo con la desviación estándar y el contenido porcentual de materia orgánica, mostraron diferencias significativas agrupándolas por sus características particulares entre sitios de rastreables, y no rastreables. Granulométricamente se detectaron diferencias sutiles entre muestreos previo y posterior al lance para el 2004. En el año 2005 las recolectas de sedimento previas y posteriores al lance no tuvieron diferencias significativas. El porcentaje de materia orgánica determinado en el 2004, mostró que la acción de arrastre de la red resuspende materia orgánica del fondo marino. El impacto medido in situ en la zona previa y posterior al lance también mostró este efecto. La alteración del fondo marino existe, ya que la actividad de los arrastres dispersa la materia orgánica particulada del sedimento del fondo marino tornándose más arenoso. Los cambios en la estructura sedimentaria fueron detectados en la composición por tamaño de las partículas, debidos a la resuspensión por el arrastre pesquero combinado con la acumulación por efectos de la corriente marina." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. y Fundación Produce Sonora | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISBN/ISBN: 978-607-7634-08-9 | |
dc.relation | citation:Pedrín-Avilés, S., J. López-Martínez y P. García-Hinostro. 2012. Granulometría y materia orgánica de áreas pesqueras rastreables y no rastreables en la costa central de Sonora, México. En: López-Martínez J. y E. Morales-Bojórquez (Eds.). Efectos de la pesca de arrastre en el Golfo de California. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. y Fundación Produce Sonora, México, pp. 261-280. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Efectos de la pesca de arrastre en el Golfo de California | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Materia orgánica, Área rastreable, Impacto, Sonora | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2506 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/250604 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/250604 | |
dc.title | Granulometría y materia orgánica de áreas pesqueras rastreables y no rastreables en la costa central de Sonora, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |