Experimental culture of the river prawn Macrobrachium americanum larvae (Bate, 1868), with emphasis on feeding and stocking density effect on survival
Cultivo experimental de larvas de langostino Macrobrachium americanum (Bate, 1868), con énfasis en alimentación y efecto de la densidad sobre la supervivencia
dc.creator | STIG YAMASAKI GRANADOS | |
dc.creator | MARCELO ULISES GARCIA GUERRERO | |
dc.creator | FERNANDO VEGA VILLASANTE | |
dc.creator | FRANCISCO CASTELLANOS LEON | |
dc.creator | Ronaldo Cavalli | |
dc.creator | EDILMAR CORTES JACINTO | |
dc.date | 2013 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1338 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2056 | |
dc.description | "The cauque river prawn Macrobrachium americanum occurs along the Pacific coast of America. This prawn can grow to a large size, making it an interesting option for aquaculture production. Currently, supplies of juveniles are limited because hatchery and laboratory-reared larvae are difficult to raise. This study assesses larval survival for different combinations of stocking density and feeding from larvae cultivated in green water. From these combinations, larvae fed with Artemia nauplii and maintained at a density of 50 larvae L–1 had the highest survival." | |
dc.description | "El langostino de río Macrobrachium americanum, ocurre a lo largo de la costa Pacífica de América. Este langostino puede alcanzar grandes tallas lo que lo convierte en una opción interesante para la acuicultura. En la actualidad, el abastecimiento de juveniles a partir del cultivo de sus larvas en hatchery y en laboratorio son difíciles de criar. Este estudio evalúa la supervivencia de las larvas con diferentes combinaciones de alimento y densidades de población cultivadas en agua verde. A partir de estas combinaciones, las larvas alimentadas con nauplios de Artemia salina, mantenidas a una densidad de 50 larvas L–1, tuvieron la mayor supervivencia." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/DOI/DOI: 103856/vol41-issue4-fulltext-16 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.lajar.cl/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0718-560X | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Latin American Journal of Aquatic Research | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Macrobrachium americanum, larval development, feeding, survival, prawn | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/desarrollo larvario, alimentación, supervivencia, langostino | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3104 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310406 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310406 | |
dc.title | Experimental culture of the river prawn Macrobrachium americanum larvae (Bate, 1868), with emphasis on feeding and stocking density effect on survival | |
dc.title | Cultivo experimental de larvas de langostino Macrobrachium americanum (Bate, 1868), con énfasis en alimentación y efecto de la densidad sobre la supervivencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |