Mostrar el registro sencillo del ítem
Almacenamiento y flujo de carbono en suelos áridos como servicio ambiental: Un ejemplo en el noroeste de México
Carbon storage and flux in arid soils as an environmental service: An example in northwestern Mexico
dc.creator | FERNANDO AYALA NIÑO | |
dc.creator | YOLANDA LOURDES MAYA DELGADO | |
dc.creator | ENRIQUE TROYO DIEGUEZ | |
dc.date | 2018 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1333 | |
dc.description | "El suelo se concibe como soporte de infraestructura y medio de producción agrícola, en tanto que los servicios ambientales que provee son poco valorados y reconocidos. Entre ellos, la captura y almacenamiento de carbono (C) son un punto focal de interés científico por la enorme cantidad que almacena el suelo. Los objetivos de este trabajo fueron: (1) revisar los diferentes componentes, procesos y características que se presentan en los suelos áridos para el almacenamiento de C y (2) estimar el flujo y contenido de C en los suelos de la región semiárida de La Paz, BCS, noroeste de México, mediante dos estudios de caso. Dieciséis perfiles de suelo fueron descritos y muestreados considerando la geomorfología representativa para determinar los contenidos de carbono orgánico (COS) e inorgánico del suelo (CIS). Los valores estimados en 0.15 a 44.25 Mg ha‑1 para COS y 0.045 a 28.19 Mg ha‑1 para CIS, superan lo reportado para los suelos de Baja California Sur con 16 Mg ha-1. Valores de flujos de CO2 obtenidos de 22 meses de mediciones mensuales fueron muy variables (-0.058 a 0.828 μmol s-1 m-2), valores positivos de respiración sólo se registraron tras el paso de lluvias extraordinarias. Valores negativos se asocian a la captura de CO2 a través de organismos fotosintéticamente activos como las costras biológicas del suelo, las cuales, bajo condiciones específicas de humedad y temperatura, en conjunto con los microorganismos del suelo, presentan evidencias de funcionamiento como fuente y sumidero de C. El presente estudio contribuye al entendimiento sobre el potencial que tienen los suelos de la región árida del noroeste de México en la provisión de SA por captura de C y coadyuva a incrementar el conocimiento de las CBS y su función en la relación suelo-ecosistema." | |
dc.description | "Soil is generally conceived as infrastructure support and medium for agricultural production, while the environmental services soil provides are poorly valued or recognized. Among these services, carbon (C) sequester and storage is a focal point of scientific interest due the large quantity of C the soil stores. The aims of this study are (1) to review the different components, processes and features that are present in dryland soils for C storage; and (2) to estimate soil C flux and content in the arid region of La Paz BCS, northwestern Mexico, through two study cases. Sixteen soil profiles were described and sampled based on representative geomorphology to determine soil organic carbon (SOC) and soil inorganic carbon (SIC) contents. Estimated values of 0.15 to 44.25 Mg ha‑1 for SOC and 0.045 to 28.19 Mg ha‑1 for SIC surpass those reported for the soils of Baja California Sur with 16 Mg ha-1. Values of carbon fluxes after 22 months of monthly measurements were highly variable (-0.058 to 0.828 μmol s-1 m-2). Positive values of soil respiration were registered only after an extraordinary rainy season; negative values may be related to CO2 capture through active photosynthetic organisms such as biological soil crusts which, under specific moisture and temperature conditions and coupled with soil organisms, exhibit evidence of their functioning as C source and sink. The present study contributes to understanding the potential of soils of the arid region of northwest Mexico in providing ES through carbon sequester and increases knowledge of BSC and their function in the soil-ecosystem relationship." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo A. C. | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: https://www.terralatinoamericana.org.mx/index.php/terra/search | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/DOI/DOI: https://doi.org/10.28940/terra.v36i2.334 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2395-8030 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Terra latinoamericana | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/carbono orgánico del suelo, carbono inorgánico del suelo, secuestro de carbono, costras biológicas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/soil organic carbon, soil inorganic carbon, carbon sequestration, biological soil crusts | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2511 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251110 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251110 | |
dc.title | Almacenamiento y flujo de carbono en suelos áridos como servicio ambiental: Un ejemplo en el noroeste de México | |
dc.title | Carbon storage and flux in arid soils as an environmental service: An example in northwestern Mexico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |