Mostrar el registro sencillo del ítem
Acumulación de carbono orgánico total y carbonato de calcio en la zona de oxígeno mínimo del Pacífico nororiental mexicano
dc.creator | ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ | |
dc.creator | OSCAR EFRAIN GONZALEZ YAJIMOVICH | |
dc.creator | EDUARDO FRANCISCO BALART PAEZ | |
dc.creator | BLANCA ESTELA LOPEZ ORTIZ | |
dc.creator | SERGIO AGUIÑIGA GARCIA | |
dc.creator | MARIA CONCEPCION ORTIZ HERNANDEZ | |
dc.date | 2013 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1277 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/2015 | |
dc.description | "La distribución y preservación del carbono orgánico total (COT) y CaCO3 en sedimentos marinos es importante porque están vinculados al ciclo del carbono y a la regulación del CO2 atmosférico. Los estudios sobre el hundimiento, acumulación y enterramiento de carbono son limitados por lo que es necesario conocer, determinar y cuantificar el contenido de este elemento en sedimentos marginales. En el presente trabajo fue determinada la distribución y la acumulación del COT y CaCO3 en sedimentos superficiales con diferentes condiciones de oxigenación de la columna de agua en el margen suroccidental de la Península de Baja California. La mayor acumulación de COT ocurrió sobre una amplia zona de oxígeno mínimo (ZOM), el COT disminuye gradualmente hacia la línea de costa. La depositación y acumulación de CaCO3 fue preferentemente mayor en la región donde la ZOM es estrecha y profunda. El 2 a 8% del COT generado en la zona fótica es preservado y enterrado en el sedimento, siendo concordantes con valores calculados por modelos de la bomba biológica del océano. La acumulación de COT y CaCO3 sugiere que esta región es un componente importante y clave en el ciclo global del carbono en el océano, y contribuyó significativamente en la regulación de los cambios climáticos en el pasado." | |
dc.description | "The distribution and preservation of the total organic carbon (TOC) and CaCO3 in marine sediments is important because its connection to the carbon cycle and the regulation of atmospheric CO2. Studies of the sinking, accumulation and carbon burial are limited and therefore it is necessary to know, identify and quantify the content of this element in marginal sediments. In the present work was determined the distribution and accumulation of TOC and CaCO3 in surface sediments with different conditions of oxygenation of the water column in the southwestern margin of the Peninsula of Baja California. The highest accumulation of TOC occurred over a wide oxygen minimum zone (OMZ), TOC gradually decreases towards the coastline. The deposition and accumulation of CaCO3 was preferentially higher in the region where the OMZ is narrow and deep. The 2 to 8% of TOC generated in the photic zone is preserved and buried in the sediment, being consistent with values calculated by models of the ocean biological pump. The TOC and CaCO3 accumulation suggest that this region is important and key in the global carbon cycle of the ocean, and contributed significantly in regulating the climate changes in the past." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2007-2902 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://rmcg.geociencias.unam.mx/revista/index.html | |
dc.relation | citation:Sánchez, A., González-Yajimovich, O., Balart, E., López-Ortiz, B.E., Aguíñiga-García, S., Ortiz-Hernández, M.C., 2013, Acumulación de carbono orgánico total y carbonato de calcio en la zona de oxígeno mínimo del Pacífico nororiental mexicano: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 30, núm. 1, p. 222-232. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Geológicas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/bomba biológica, carbono orgánico total, carbonato de calcio, zona de oxígeno mínimo, Pacífico nororiental mexicano | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/biological pump, total organic carbon, calcium carbonate, oxygen minimum zone, northeast Mexican Pacific | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2506 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/250618 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/250618 | |
dc.title | Acumulación de carbono orgánico total y carbonato de calcio en la zona de oxígeno mínimo del Pacífico nororiental mexicano | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |