Mostrar el registro sencillo del ítem
Changes in fish community structures in a coastal lagoon in the Gulf of California, México
Variaciones en la estructura comunitaria de peces en una laguna costera del Golfo de California, México
dc.creator | JESUS GUADALUPE PADILLA SERRATO | |
dc.creator | JUANA LOPEZ MARTINEZ | |
dc.creator | JESUS RODRIGUEZ ROMERO | |
dc.creator | ALEJANDRO ACEVEDO CERVANTES | |
dc.creator | FELIPE GALVAN MAGAÑA | |
dc.creator | DANIEL BERNARDO LLUCH COTA | |
dc.date | 2017 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1116 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1943 | |
dc.description | "Las lagunas costeras se caracterizan por su alta diversidad, riqueza y abundancia de peces, las cuales pueden ser modificadas por la variabilidad de las condiciones ambientales. El presente estudio tiene como objetivo describir la estructura de la comunidad de peces y relacionar su variabilidad estacional con los parámetros de temperatura y salinidad en una laguna costera. Durante 6 campañas de muestreo se recolectaron 4.199 peces, agrupados en 95 especies. Los resultados indicaron que la riqueza, diversidad y equidad tuvieron un comportamiento estacional similar con valores mayores durante otoño 2010, primavera 2011 y 2012; la abundancia fue mayor en otoño 2010, verano 2011 y 2012 y la biomasa en otoño 2010 y verano 2011. La relación de la temperatura y salinidad a través del análisis RDA con los parámetros ecológicos, indicó que algunas de las especies dominantes son de afinidad cálida y otras de afinidad fría. Mientras que la riqueza y diversidad se incrementan durante temporadas frías, la biomasa y equidad aumentan en las temporadas de mayor salinidad; por su parte la abundancia se incrementa en temporadas cálidas. Las curvas ABC mostraron estrés moderado durante invierno y verano de 2012 y el MDS indicó la formación de 4 grupos, dos integrados por 2 periodos de muestreo y dos por uno solo de ellos. Los parámetros ecológicos presentaron variaciones estacionales debido a la influencia de los cambios en temperatura y salinidad." | |
dc.description | "Coastal lagoons are characterized by high diversity, richness, and abundance of fishes, which can be modified by high variability of environmental conditions. The present study aims to describe the structure of the fish community and related its seasonal variability with temperature and salinity in a coastal lagoon. During 6 seasonal sampling campaigns 4,199 fish were collected and grouped in 95 species. The results indicated that richness, diversity and evenness indices showed similar pattern with higher values in autumn 2010, spring 2011 and 2012, abundance was higher in autumn 2010, summer 2011 and 2012 and biomass in autumn 2010 and summer 2011. Relationship of temperature and salinity through the RDA analysis with ecological parameters indicated that some dominant species are of warm affinity and other of cold affinity. Richness and diversity increase during cold seasons, while biomass and evenness increase in seasons of higher salinity and abundance increases in warm seasons. The ABC curves showed moderate stress in winter and summer 2012 and MDS indicate the formation of 4 groups, two integrated by 2 sampling periods and two by single sampling period. Ecological parameters showed seasonal variations because they are influenced by changes of temperature and salinity." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales Universidad de Valparaíso | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.revbiolmar.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1134&Itemid=62&lang=es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista de Biología Marina y Oceanografía | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Variabilidad estacional, parámetros ecológicos, comunidad de peces, laguna costera | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Seasonal variability, ecological parameters, fish community, coastal lagoon | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3105 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310510 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310510 | |
dc.title | Changes in fish community structures in a coastal lagoon in the Gulf of California, México | |
dc.title | Variaciones en la estructura comunitaria de peces en una laguna costera del Golfo de California, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |