Condiciones ambientales durante un florecimiento de Cochlodinium polykrikoides (Gymnodiniales, Dinophyceae) en la Ensenada de La Paz, Golfo de California
Environmental conditions during a bloom of Cochlodinium polykrikoides (Gymnodiniales, Dinophyceae) in Ensenada de La Paz, Gulf of California
dc.creator | DAVID JAVIER LOPEZ CORTES | |
dc.creator | CHRISTINE JOHANNA BAND SCHMIDT | |
dc.creator | JOSE JESUS BUSTILLOS GUZMAN | |
dc.creator | FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ SANDOVAL | |
dc.creator | ARMANDO MENDOZA FLORES | |
dc.creator | ERICK JULIAN NUÑEZ VAZQUEZ | |
dc.date | 2014 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1082 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1934 | |
dc.description | "Environmental conditions are described during a bloom of Cochlodinium polykrikoides that occurred between September 12th and November 9th 2012, in Ensenada de La Paz, Gulf of California. At the beginning of the bloom, the number of cells, chlorophyll a, and peridinin was 6.2 x102 cells mL-1, 10.1 mg m-3, and 3.5 mg m-3, respectively; 8.6 x 103 cells mL-1, 121.2 mg m-3 and 40.2 mg m-3 in their maximum intensity; and 5 cells mL-1, 1.02 mg m-3 of chlorophyll a, and 0.03 mg m-3 of peridinin, at the end of the bloom period. Thermal interval fluctuated between 30.3 and 31.3 °C; salinity varied from 35.2 to 36.8; dissolved O2 ranged from 4.8 to 10.8 mL L-1; saturation percentage was > 200. The values of nitrate, phosphate, and the N:P ratio at the initiation of the bloom were 1.8, 0.9 (M) and 2.8, during the maximum intensity they were 8.5, 3.4 (M), and 2.9. At the end of the bloom they were 5.3, 0.6 (M) and 9.0. Prevailing winds were from the NNE (0.4-5.0 m s-1), and a precipitation of 68 mm was registered previous to the bloom event. As winds diminished < 1.3 m s-1 on to SSE direction, the blooming got more intense. According to this information, we concluded that the NNE winds and continental runoff caused by rain fertilized Ensenada de La Paz waters, created conditions to support growth and survival of C. polykrikoides. Mortality of marine organisms was not observed during this event." | |
dc.description | "Se describen las condiciones ambientales durante un florecimiento de Cochlodinium polykrikoides ocurrido desde el 12 de septiembre al 09 de noviembre 2012 en la Ensenada de La Paz, Golfo de California. Al inicio del florecimiento, el número de células, clorofila a y peridinina fue de 6,2 x102 cél mL-1, 10,1 mg m-3, y 3,5 mg m-3 respectivamente; en su máxima intensidad de 8,6 x 103 cél mL-1, 121,2 mg m-3 y 40,2 mg m-3 y al declinar, los valores fueron de 5 cél mL-1, 1,02 mg m-3 de clorofila a y 0,03 mg m-3 de peridinina. El intervalo térmico fue de 30,3-31,3°C, la salinidad de 35,2-36,8, el oxígeno disuelto de 4,8-10,8 mL L-1 y su porcentaje de saturación > 200. Los valores de nitratos y fosfatos y la relación N:P al inicio del florecimiento fueron de 1,8, 0,9 (M) y 2,8; en su máxima intensidad de 8,5, 3,4 (M) y 2,9 y al final de 5,3, 0,6 (M) y 9,0. Los vientos dominantes fueron del NNE (0,4-5,0 m s-1) y lluvias intensas (68 mm) antes del florecimiento. Al disminuir los vientos a < 1,3 m s-1 con dirección SSE, la proliferación fue más intensa. De acuerdo a toda la información obtenida, se concluye que los vientos del NNE y los arrastres continentales causados por la precipitación fertilizaron las aguas de la Ensenada de La Paz, generando condiciones para sustentar la proliferación y permanencia de C. polykrikoides. Durante el evento no se observó mortandad de organismos marinos." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales Universidad de Valparaíso | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.revbiolmar.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1134&Itemid=62&lang=es | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/DOI/DOI:10.4067/S0718-19572014000100011 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista de Biología Marina y Oceanografía | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Cochlodinium polykrikoides, bloom, Gulf of California | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Cochlodinium polykrikoides, florecimiento, Golfo de California | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2417 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241707 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241707 | |
dc.title | Condiciones ambientales durante un florecimiento de Cochlodinium polykrikoides (Gymnodiniales, Dinophyceae) en la Ensenada de La Paz, Golfo de California | |
dc.title | Environmental conditions during a bloom of Cochlodinium polykrikoides (Gymnodiniales, Dinophyceae) in Ensenada de La Paz, Gulf of California | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |