Histological effects of Cu2+ to white shrimp Litopenaeus vannamei (Crustacea: Decapoda) juveniles at low salinities
Efectos histológicos del Cu2+ en juveniles del camarón blanco Litopenaeus vannamei (Crustacea: Decapoda) a bajas salinidades
dc.creator | SELENE MARIA ABAD ROSALES | |
dc.creator | MARTIN GABRIEL FRIAS ESPERICUETA | |
dc.creator | JOSE ISIDRO OSUNA LOPEZ | |
dc.creator | FEDERICO PAEZ OSUNA | |
dc.creator | RODOLFO LOZANO OLVERA | |
dc.creator | DOMENICO VOLTOLINA LOBINA | |
dc.date | 2010 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/996 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1923 | |
dc.description | "Juveniles del camarón blanco Litopenaeus vannamei fueron expuestos durante 25 días a salinidades de 1, 5, y 10 ups y a la concentración de Cu2+ que se usa comúnmente en las granjas camaronícolas de México, con el propósito de observar posibles alteraciones histológicas en la glándula antenal, intestino medio, branquias y hepatopáncreas. La supervivencia fue de 100% en controles y tratamientos y no se observaron histopatologías en branquias, intestino y glándula antenal. Después de 10 días de exposición al Cu2+ a la salinidad más baja, se observaron en el hepatopáncreas desprendimiento de las células epiteliales (< 75%), infiltración de hemocitos (< 75%), y una reducción de las células R y B (100%). Las mismas alteraciones se presentaron, aunque en menor grado, a las salinidades de 5 y 10 ups. Estos efectos deberían ser considerados para establecer criterios de calidad de agua para el cultivo de camarón en agua continentales, debido a que la interacción metal-salinidad puede inducir respuestas adversas en los camarones." | |
dc.description | "Juveniles of the white shrimp Litopenaeus vannamei were exposed during 25 days to the Cu2+ concentration commonly used in Mexican shrimp farms, at salinities of 1, 5, and 10 psu, in order to observe possible histological alterations to the antennal glands, midgut, gills and hepatopancreas. Survival was 100% in controls and treatments, and no histopathologies were observed in gills, midgut and antennal glands. Sloughing of epithelial cells (< 75%), infiltration of hemocytes (< 75%) and reduction in R and B cells (100%) were observed after 10 days in the hepatopancreas of shrimps exposed to Cu2+ at the lowest salinity and, to a lower degree, at salinities of 5 and 10 psu. This should be taken into consideration to establish criteria of acceptable water quality for inland aquaculture, because the interaction metal-salinity may induce adverse shrimp responses." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales Universidad de Valparaíso | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/http://www.revbiolmar.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1134&Itemid=62&lang=es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista de Biología Marina y Oceanografía | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Crustáceos, toxicidad del cobre, daños histológicos, salinidad | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Crustaceans, copper toxicity, histological damage, salinity | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240110 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240110 | |
dc.title | Histological effects of Cu2+ to white shrimp Litopenaeus vannamei (Crustacea: Decapoda) juveniles at low salinities | |
dc.title | Efectos histológicos del Cu2+ en juveniles del camarón blanco Litopenaeus vannamei (Crustacea: Decapoda) a bajas salinidades | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |