Mostrar el registro sencillo del ítem
REMOVAL OF CADMIUM AND LEAD BY ADAPTED STRAINS OF Pseudomonas aeruginosa AND Enterobacter cloacae
dc.creator | CAROLINA BOJORQUEZ SANCHEZ | |
dc.creator | MARTIN GABRIEL FRIAS ESPERICUETA | |
dc.creator | DOMENICO VOLTOLINA LOBINA | |
dc.date | 2016 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/956 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1909 | |
dc.description | "This study determined the cadmium and lead (Cd and Pb) biosorption of two bacterial strains identified with molecular techniques as Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter cloacae. These species were isolated from domestic wastewater and adapted to a maximum of 2.83 and 17.4 mg/L of Cd and Pb, respectively. Cd sorption by both strains, determined by atomic absorption spectrophotometry, ranged from 14.4 to 16.5 %.However, the difference between strains was not significant. P. aeruginosa and E. cloacae were comparatively more efficient in the sorption of Pb (82.47and 72.16 % respectively) than for Cd. The amount of Pb absorbed by the bacterial biomass was significantly higher in P. aeruginosa than in E. cloacae cultures." | |
dc.description | "El presente estudio evaluó la capacidad de absorción y adsorción de cadmio y plomo (Cd y Pb) de Psudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae, identificadas mediante técnicas moleculares. Estas dos cepas fueron aisladas de efluentes residuales domésticos y adaptadas hasta concentraciones de 2.83 mg/L de cadmio y 17.4 mg/L de plomo. Para determinar la capacidad de remoción de Cd y Pb en estas especies, se realizaron cultivos de 24 h y se cuantificó la cantidad de metal adsorbido y absorbido en la biomasa celular mediante espectrofotometría de absorción atómica. Los resultados muestran que en ambas cepas el porcentaje de adsorción y absorción de Cd se encontró entre el 14.4 y 16.5 % de la concentración inicial, sin diferencias entre cepas. En el caso del Pb ambas cepas son eficientes, ya que los porcentajes retenidos por los dos procesos tanto en P. aeruginosa como en E. cloacae suman el 82.47 y 72.16 % de la concentración inicial, respectivamente. La absorción en la biomasa bacteriana resultó significativamente mayor en los cultivos de P. aeruginosa." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Veracruzana y el Programa Universitario del Medio Ambiente y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.revistascca.unam.mx/rica | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/DOI/DOI: 10.20937/RICA.2016.32.04.04 | |
dc.relation | citation:BOJÓRQUEZ, Carolina; FRÍAS ESPERICUETA, Martín Gabriel; VOLTOLINA, Domenico. REMOVAL OF CADMIUM AND LEAD BY ADAPTED STRAINS OF Pseudomonas aeruginosa AND Enterobacter cloacae. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, [S.l.], v. 32, n. 4, p. 407-412, oct. 2016 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/heavy metals, bacterial strains, adaptation, metal removal | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/metales pesados, cepas bacterianas, adaptación, remoción de metales | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/23 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2303 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/230318 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/230318 | |
dc.title | REMOVAL OF CADMIUM AND LEAD BY ADAPTED STRAINS OF Pseudomonas aeruginosa AND Enterobacter cloacae | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |