Calidad de la zona ostrícola del estero-laguna de Buey, Manzanillo, Cuba
Quality oyster area in the estuary-lagoon Buey, Manzanillo, Cuba
dc.creator | JOSE MANUEL MAZON SUASTEGUI | |
dc.date | 2016 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/911 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1887 | |
dc.description | "Se evalúa la calidad fisicoquímica del estero-laguna de Buey, adyacente a la desembocadura del río Cauto, en Manzanillo, Cuba; así como la situación actual del ostión de mangle Crassostrea rhizophorae. En ese acuatorio se localizan cinco zonas principales con presencia de ostión, cuya extracción garantizaba más de 100 t anuales de ostión en su concha. Una disminución en la producción ostrícola, con captura en 2014-2015 inferior a 50 t anuales de ostión, motivaron este estudio, cuyo objetivo fue evaluar la calidad de las aguas y sedimentos, y su efecto en el recurso ostión de mangle. Según valores de DQO, DBO5, oxígeno disuelto y nutrientes inorgánicos, se determinó un deterioro ambiental en tres de las cinco zonas muestreadas, indicando procesos temporales de eutrofización y circulación antiestuarina en meses de seca y alta evaporación. Las bajas concentraciones de oxígeno sumado a los registros relativamente altos de DQO, denotan una alta degradación de la materia orgánica. Ostiones fijados a colectores para engorde mostraron, siete meses después, entre 27 % y 100 % sin alcanzar la talla comercial (≥ 40 mm). Dos zonas dentro del estero-laguna de Buey mostraron registros hidrológicos permisibles según requerimientos ambientales del ostión de mangle. La información resultante es importante para acciones de manejo de la zona costera y del recurso ostión." | |
dc.description | "The physicochemical quality of the Buey estuary-lagoon, adjacent to the mouth of the Cauto River in Manzanillo, Cuba is evaluated; as well as the current situation of mangrove cupped oyster Crassostrea rhizophorae. In that aquatory five main areas with presence of oyster are located, the extraction guaranteed more than 100 t of annual oysters on the half shell. A decrease in oyster production, with capture in 2014-2015 less than 50 t of oysters annually motivated this study, which aims to assess the physico-chemical quality of water and sediments and the situation mangrove oyster resource. According to values of COD, BOD5, dissolved oxygen, and inorganic nutrients, environmental degradation was determined in three of the five sampled areas, indicating temporary eutrophication processes, and anti-estuarine circulation in dry months and high evaporation. The low oxygen concentrations combined with the relatively high COD records, show high degradation of organic matter. Oysters fixed to collectors for fattening, seven months later, between 27 % and 100% without reaching commercial size (≥ 40 mm). Two areas within the estuary-lagoon Buey hydrological records showed permissible according to environmental requirements mangrove oyster. The resulting information is important for management actions in the coastal zone and cupped oyster resource." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Pesqueras | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: https://www.oceandocs.org/handle/1834/1376 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0138-8452 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/calidad, zona ostrícola, Manzanillo, Cuba | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/quality, oyster zone | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/23 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2301 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/230102 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/230102 | |
dc.title | Calidad de la zona ostrícola del estero-laguna de Buey, Manzanillo, Cuba | |
dc.title | Quality oyster area in the estuary-lagoon Buey, Manzanillo, Cuba | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |