Mostrar el registro sencillo del ítem
Dealing with dynamics and uncertainty of small pelagic fisheries: bioeconomic analysis of manager’s responses to alternative management strategies
Tratando con dinámica e incertidumbre de pesquerías de pelágicos menores: análisis bioeconómico de respuesta del administrador ante diferentes estrategias de manejo
dc.creator | JUAN ANTONIO DE ANDA MONTAÑEZ | |
dc.creator | SILVIA SALAS MARQUEZ | |
dc.creator | GABRIELA GALINDO CORTES | |
dc.date | 2017 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/910 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1883 | |
dc.description | "Las pesquerías de pelágicos menores se han caracterizado por sus grandes fluctuaciones en abundancia, debido a factores ambientales, regímenes de captura, patrones de reproducción, entre otros. Dada esta complejidad, el desarrollo de esquemas de manejo para la pesquería de sardina requiere de la evaluación del impacto de diferentes estrategias de manejo, considerando la incertidumbre asociada con el comportamiento biológico de los recursos y el rendimiento económico de las pesquerías. Una forma de predecir dichos cambios en la abundancia, es a través de procesos de simulación bajo diferentes escenarios. En este estudio, se usó un modelo bioeconómico dinámico estructurado por edad de la pesquería de sardina del Pacífico (Sardinops sagax) de la península de Baja California en México para evaluar el efecto de cambios en el reclutamiento sobre diferentes variables de estado (biomasa, valor presente neto y captura). Se consideró riesgo e incertidumbre asociada a parámetros sensibles (mortalidad natural, precio y capturabilidad). Se empleó el enfoque precautorio para evaluar la respuesta de los responsables de tomar decisiones con diferente actitud al riesgo (adverso, neutral y buscador de riesgo) bajo diferentes escenarios, desde acceso abierto hasta restricciones en el esfuerzo pesquero. Los resultados mostraron que las estrategias de manejo que involucraron restricciones en el esfuerzo pesquero resultaron en una baja probabilidad (0-7, expresado en porcentaje) de exceder los puntos de referencia límite (PRL) comparado con aquellas bajo condiciones de acceso abierto o captura en rendimiento máximo sostenible (RMS) y cuotas de captura (13-60%). El análisis enfatiza las ventajas de utilizar un enfoque que incorpore el riesgo y la incertidumbre para la generación de estrategias de manejo de las pesquerías pelágicas con alta exposición a condiciones inciertas." | |
dc.description | "Small pelagic fisheries have been characterized by large fluctuations in abundance due to environmental factors, harvest regimes, and reproduction patterns, among others. Given this complexity, the development of management schemes for sardine fisheries requires an evaluation of the impact of different management strategies. The evaluation of any management scheme would need to account for the uncertainty associated with the biological behavior of resources and economic performance of the fisheries to predict changes in resource abundance through simulation of alternative scenarios. In this study, an agestructured dynamic bioeconomic model of the Pacific sardine (Sardinops sagax) fishery off the Baja California peninsula in Mexico was used. The model assessed the effect of changes in recruitment over several state variables (biomass, net present value and catch). An analysis of risk and uncertainty allowed the identification of sensitive parameters (natural mortality, price and catchability) and a precautionary approach was used to evaluate the response of decision-makers with different attitudes toward risk (adverse, neutral and prone) given different management scenarios, from open access to restrictions in fishing effort. Incorporation of uncertainty and risk analyses into the assessment of the sardine fishery showed that management strategies that involve restrictions on fishing effort resulted in a lower probability (0-7, expressed in percentage) of exceeding limit reference points (LRPs) than those strategies that permit conditions of open access, or that aim for catch at maximum sustainable yield (MSY) and catch quotas (13-60%). The analysis highlights the advantages of using an approach that incorporates risk and uncertainty for generating management strategies for pelagic fisheries with high exposure to uncertain conditions." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/DOI/DOI: 10.4067/S0718-19572017000100004 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0718-1957 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.revbiolmar.cl/ | |
dc.relation | citation:DE ANDA-MONTANEZ, Juan Antonio; SALAS, Silvia; GALINDO-CORTES, Gabriela. Dealing with dynamics and uncertainty of small pelagic fisheries: bioeconomic analysis of manager's responses to alternative management strategies. Rev. biol. mar. oceanogr., Valparaíso , v. 52, n. 1, p. 51-65, abr. 2017 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista de Biología Marina y Oceanografía | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Puntos de referencia bioeconómico, manejo precautorio, sardina del Pacífico, riesgo, incertidumbre | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Bioeconomic reference points, precautionary management approach, Pacific sardine, risk, uncertainty | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3105 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310504 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310504 | |
dc.title | Dealing with dynamics and uncertainty of small pelagic fisheries: bioeconomic analysis of manager’s responses to alternative management strategies | |
dc.title | Tratando con dinámica e incertidumbre de pesquerías de pelágicos menores: análisis bioeconómico de respuesta del administrador ante diferentes estrategias de manejo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |