Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento individual y longitud de primera madurez de Callinectes arcuatus en Marismas Nacionales, Nayarit, México
Individual growth and first maturity length of Callinectes arcuatus in Marismas Nacionales, Nayarit, Mexico
dc.creator | GILBERTO GENARO ORTEGA LIZARRAGA | |
dc.creator | GUILLERMO RODRIGUEZ DOMINGUEZ | |
dc.creator | RAUL PEREZ GONZALEZ | |
dc.creator | EUGENIO ALBERTO ARAGON NORIEGA | |
dc.date | 2016 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/903 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1880 | |
dc.description | "La pesquería de jaiba en el estado de Nayarit, México, está en desarrollo y se tiene poca información para el manejo adecuado del recurso. Durante la temporada que va de junio a diciembre de 2014 se realizaron muestreos biológicos mensuales de jaiba azul, Callinectes arcuatus, desembarcada en Marismas Nacionales, Nayarit. Se hicieron mediciones de peso total (pt) y ancho de caparazón (ac) a 853 organismos. Para 389 hembras el ac varió entre 55.0 y 112.1 mm, con una relación pt = 0.0002 ∙ ac 2.810; para 464 machos con longitudes de 49.6 a 115.0 mm, la relación fue pt = 0.00007 ∙ ac 3.037. Para calcular los parámetros de crecimiento individual se utilizaron cinco variaciones del modelo de Schnute, uno de ellos equivalente al modelo de von Bertalanffy. De acuerdo con el criterio de información de Akaike, el mejor modelo fue el Caso 4, con una longitud asintótica ponderada de ac∞ = 137.25 mm y coeficiente de crecimiento de k = 0.83/año. Mediante un modelo logístico se estimó una longitud de primera madurez (ac50) mayor en machos (79.7 mm) que en hembras (78.65 mm)." | |
dc.description | "Currently the crab fishery in the state of Nayarit is under development, yet basic fishery and biological data are needed to allow a proper management. The blue crab, Callinectes arcuatus, was sampled monthly during the fishing season from June to December 2014 from commercial catches in Marismas Nacionales, Nayarit, Mexico. Carapace width (ac) and total weight (pt) were measured for a total of 853 crabs; 389 were females with sizes ranging between 55.0 and 112.1 mm ac, and a length weight relation pt = 0.0002 ∙ac2.810; 464 males sizes ranged between 49.6 to 115.0 mm ac with pt = 0.00007 ∙ ac 3.037. Individual growth was analyzed using five variations of Schnute’s model, one of which is the equivalent of the von Bertalanffy growth model. Based on the Akaike Information Criterion, the best model was the Case 4, with a weighted asymptotic length of ac∞ = 137.25 mm ac and a growth coefficient of k = 0.83/year. A logistic model determined that the length at first maturity (ac50) was larger in males (79.7 mm) than in females (78.65 mm)." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesca | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: https://www.gob.mx/inapesca/documentos/ciencia-pesquera-24-ii | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Ciencia Pesquera | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Crecimiento, jaiba, multi-modelo, Akaike, reproducción | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Growth, swimming crab, multi-model, Akaike, reproduction | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240109 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240109 | |
dc.title | Crecimiento individual y longitud de primera madurez de Callinectes arcuatus en Marismas Nacionales, Nayarit, México | |
dc.title | Individual growth and first maturity length of Callinectes arcuatus in Marismas Nacionales, Nayarit, Mexico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |