dc.creator | LEOPOLDO VILLARRUEL SAHAGUN | |
dc.creator | ENRIQUE TROYO DIEGUEZ | |
dc.creator | OSCAR GERARDO GUTIERREZ RUACHO | |
dc.creator | ALEJANDRA NIETO GARIBAY | |
dc.creator | Martin Esqueda | |
dc.creator | BERNARDO MURILLO AMADOR | |
dc.date | 2014 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/984 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1857 | |
dc.description | "Para un manejo sustentable de una superficie de pastoreo, es necesario conocer la estrategia de la naturaleza para sostener el pastizal. En consecuencia, los esquemas de manejo deben fundamentarse en programas de caracterización ambiental y de seguimiento adecuados. Con la finalidad de contar con un instrumento de apoyo para el diagnóstico de agostaderos, se propone la aplicación del indicador de disponibilidad hidroambiental (IDHA), con escala de 0 a 10. Según la aplicación del IDHA en 36 localidades de Sonora, cinco de las mismas (13.9 %) fluctuaron de 0 a 2.5, por lo que sus pastizales son altamente vulnerables a las sequías, con pocas posibilidades de manejo; 20 (55.6 %) oscilaron de 2.5 a 5, para las que se sugiere manejo con restricciones severas; once (30.5 %) fluctuaron de 5 a 7.5, para las que se propone manejo sostenible con rotaciones adecuadas y prevenciones durante la sequía, y ninguna de las localidades alcanzó valores de IDHA > 7.5, alto potencial de manejo sostenible mediante rotaciones adecuadas. Sin embargo las acciones para prevenir los efectos del sobrepastoreo, no siempre son suficientes para mitigar las consecuencias devastadoras de las sequías, las cuales son exacerbadas por el cambio climático." | |
dc.description | "For a sustainable management of grazing lands, is necessary to know the strategy of nature to sustain the grassland, in consequence, the management schemes must be based in programs related to an environmental characterization and adequate monitoring. With the aim to develop a tool to support the diagnosis of grasslands, we hereby propose the application of the Hydro-Environmental Availability Index (HEAI), with scale from 0 to 10. According to the application of HEAI in 36 localities of Sonora, Mexico, five of them (13.9 %) fluctuated from 0 to 2.5, in consequence, their grasslands are highly vulnerable to drought, with very low possibilities for management. Twenty (55.6 %) oscillated from 2.5 to 5, suggesting a management with severe restrictions. Eleven (30.5 %) fluctuated from 5 to 7.5,
proposing a sustainable management with adequate rotations and preventions during a drought, and none of localities reached values for HEAI > 7.5, high potential for sustainable management, with appropriate rotations. It must be considered that the actions to prevent the effects of overgrazing, not always are enough to mitigate the overwhelming consequences of droughts, which are exacerbated by climate change." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2007-1124 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias | |
dc.relation | citation:Villarruel-Sahagún, L., & Troyo-Diéguez, E., & Gutiérrez-Ruacho, O., & Nieto-Garibay, A., & Esqueda, M., & Ffolliot, P., & Murillo-Amador, B., & Solís-Garza, G. (2014). Valoración hidro-ambiental y evaluación de coeficientes de agostadero mediante indicadores termo-pluviométricos. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 5 (2), 143-156. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Indice hidro-ambiental, Coeficiente de agostadero, Pastizales, Zonas áridas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Hydro-environmental index, Sustainable management, Grazing lands, Arid zones | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2508 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/250805 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/250805 | |
dc.title | Valoración hidro-ambiental y evaluación de coeficientes de agostadero mediante indicadores termopluviométricos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |