Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial de crecimiento de juveniles de ostión de placer, Crassostrea corteziensis alimentados con dietas isocalóricas preparadas con microalgas y harinas de cereales
Scope for growth of juvenile Cortez oyster, Crassostrea corteziensis fed isocaloric diets prepared with microalgae and cereal flours
dc.creator | ALFONSO NIVARDO MAEDA MARTINEZ | |
dc.creator | PEDRO ENRIQUE SAUCEDO LASTRA | |
dc.creator | JOSE MANUEL MAZON SUASTEGUI | |
dc.creator | HECTOR ACOSTA SALMON | |
dc.date | 2016 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/999 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1853 | |
dc.description | "Se evaluó el efecto de nueve dietas isocalóricas preparadas con microalgas solamente (Tisochrysis lutea + Chaetoceros calcitrans + Ch. gracilis; 1:1:1), con diferentes proporciones de esa mezcla de microalgas con harinas de trigo y maíz, sobre el campo de crecimiento (SFG) de juveniles de ostión de placer Crassostrea corteziensis (7,2 ± 1,1 mm de longitud). Se aclimató un total de 15.000 juveniles durante 30 días a 21ºC, previamente a las determinaciones de SFG. Los resultados indicaron que la energía consumida, la energía absorbida y el SFG disminuyeron conforme disminuyó la proporción de microalgas en las dietas. Las ostras alimentadas solamente con microalgas, mostraron los mayores valores en todas las variables de la ecuación de SFG, excepto en eficiencia de absorción. En las dietas con 50% de reemplazo de microalgas por harinas de trigo y maíz, el SFG fue positivo pero significativamente menor que el obtenido con la dieta microalgal. Las dietas conteniendo ≥75% de harinas de trigo y de maíz, produjeron un SFG negativo. Con estos resultados se concluye que las harinas, podrían ser usadas como alimentos complementarios cuando exista escasez de microalgas en el laboratorio, siempre y cuando la proporción de reemplazo no exceda el 50%." | |
dc.description | "We evaluated the effect of nine isocaloric diets prepared with a mixture of microalgae alone (Tisochrysis lutea + Chaetoceros calcitrans + Ch. gracilis; 1:1:1) and different combinations of the algal mixture and cornstarch or wheat flour, on the Scope for Growth (SFG) of Cortez oyster Crassostrea corteziensis juveniles (7.2 ± 1.1 mm shell length). A total 15,000 spat was acclimated to the experimental diets for 30 days at 21ºC, prior SFG determinations. Consumed energy, absorbed energy, and SFG decreased with a corresponding decrease in the proportion of live microalgae in the diet. Oysters fed the microalgal diet showed significantly increased physiological activity in all parameters except absorption efficiency. Oysters fed diets containing up to 50% dry feedstuff showed positive SFG values but these were significantly lower than SFG shown in oysters fed microalgae alone. Oysters fed diets containing ≥75% dry feedstuff showed negative SFG. These results suggest that cereals can be used as complementary food or C. corteziensis spat in hatchery operations, provided replacement of microalgae is kept below 50%." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/datasetURL/URL: //www.lajar.cl/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/DOI/DOI: 10.3856/vol44-issue4-fulltext-20 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0718-560X | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Latin American Journal of Aquatic Research | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Crassostrea corteziensis, balance energético, nutrición de ostras, microalgas, harina de maíz, harina de trigo. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Crassostrea corteziensis, energy balance, oyster nutrition, microalgae, cornstarch, wheat flour. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310906 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310906 | |
dc.title | Potencial de crecimiento de juveniles de ostión de placer, Crassostrea corteziensis alimentados con dietas isocalóricas preparadas con microalgas y harinas de cereales | |
dc.title | Scope for growth of juvenile Cortez oyster, Crassostrea corteziensis fed isocaloric diets prepared with microalgae and cereal flours | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |