Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del potencial de microalgas endémicas para el cultivo de Artemia franciscana
Assessment of endemic microalgae as potential food for Artemia franciscana culture
dc.creator | JUAN MANUEL PACHECO VEGA | |
dc.creator | MARCO ANTONIO CADENA ROA | |
dc.creator | FELIPE DE JESUS ASCENCIO VALLE | |
dc.creator | CARLOS RANGEL DAVALOS | |
dc.creator | MAURILIA ROJAS CONTRERAS | |
dc.date | 2015 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1030 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1839 | |
dc.description | "Se aislaron cinco cepas de microalgas de la Bahía de La Paz, Baja California Sur, Mexico, identificadas como Grammatophora sp., Navicula sp., Rhabdonema sp., Schizochytrium sp., and Nitzschia sp., y su evaluación como alimento potencial para Artemia franciscana. Las cepas algales fueron aisladas, purificadas y cultivadas al exterior. Chaetoceros muelleri fue cultivada en condiciones de laboratorio y utilizada como control. El análisis bioquímico y el perfil de ácidos grasos correspondientes al cuarto día de cultivo de las microalgas, se efectuó mediante cromatografía de gases. El experimento con Artemia franciscana se realizó al exterior por doce días en tanques de 15 L. Se realizaron muestreos al inicio y al final del trabajo para determinar el incremento en talla, peso seco y sobrevivencia. El tratamiento con la microalga identificada como Rhabdonema sp. mostró larvas con menor porcentaje de ácidos grasos polinsaturados (PUFAs) mientras que aquellas alimentadas con Grammatophora sp. presentaron la mayor proporción, superando a las del control Chaetoceros muelleri. Con Schizothyrium sp. no presentaron los ácidos grasos docosahexanoico (DHA) y eicosapentanoico (EPA). La sobrevivencia obtenida al utilizarse las diferentes cepas no mostró diferencias significativas a excepción de la alimentación basada en Nitzschia sp. donde mostraron una sobrevivencia menor. Los tratamientos con base en Schizothyrium sp. y Rhabdonema sp. produjeron individuos de A. franciscana de mayor tamaño, pero se redujo el peso, por lo que se requieren mayores evaluaciones donde se incluyan dos o más especies de microalgas para determinar el mejor rendimiento." | |
dc.description | "In this study, five microalgal strains were isolated from Bahía de La Paz, Baja California Sur, Mexico and identified as Grammatophora sp., Navicula sp., Rhabdonema sp., Schizochytrium sp., and Nitzschia sp., and their evaluation as potential food for Artemia franciscana. The isolated strains were cultured outdoors and harvested after four days. Chaetoceros muelleri was cultured under laboratory conditions and used as control. The protein, lipid, and carbohydrate composition and the fatty acid profiles of the strains were determined by gas chromatography. To assess the effect of microalgal strains on A. franciscana, decapsulated cysts were cultured at outdoor conditions in 15 L containers. The experiment was conducted for twelve days. Samples from the five different feeding treatments were taken at the beginning and end of the experiment to assess number, size, and weight of Artemia larvae. Treatment with Rhabdonema sp. showed larvae with a lower percentage of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) while Grammatophora sp. showed those with the greatest PUFA proportion, even more than those fed Chaetoceros muelleri (control). Larvae consuming Schizochytrium sp. had no docosahexanoic (DHA) nor eicosapentaenoic (EPA) fatty acid content. Growth and survival of A. franciscana did not show significant differences among feed treatments, except when it was fed Nitzschia sp., showing lower survival and dry weight. Treatment based on Schizochytrium sp. and Rhabdonema sp. had a greater A. franciscana size but reduced dry weight; additional tests including two or more algal species for every treatment should be carried out to determine the best yield." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/datasetURL/URL: //www.lajar.cl/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/DOI/DOI: 10.3856/vol43-issue1-fulltext-3 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0718-560X | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Latin American Journal of Aquatic Research | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Artemia, zonas áridas, nutrición, microalgas, ácidos grasos, acuicultura | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/brine shrimp, arid zones, nutrition, microalgae, fatty acids, aquaculture | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2510 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251092 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251092 | |
dc.title | Evaluación del potencial de microalgas endémicas para el cultivo de Artemia franciscana | |
dc.title | Assessment of endemic microalgae as potential food for Artemia franciscana culture | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |