Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los factores ambientales en el crecimiento de juveniles, juveniles con capacidad reproductiva y adultos de la vieira tropical Euvola ziczac (Pteroida: Pectinidae) en condiciones de cultivo suspendido
Influence of environmental factors on the growth of the juvenile, maturing juvenile, and adult tropical scallop, Euvola ziczac (Pteroida: Pectinidae), in suspended culture conditions
dc.creator | Cesar Lodeiros | |
dc.creator | Luis Freites | |
dc.creator | ALFONSO NIVARDO MAEDA MARTINEZ | |
dc.date | 2012 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1037 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1835 | |
dc.description | "Se efectuaron ensayos de crecimiento en tres grupos de tallas del pectínido Euvola ziczac, durante dos periodos de corto plazo (34-36 días) a 8, 21 y 34 m de profundidad, en el golfo de Cariaco, Venezuela, para evaluar el efecto de factores ambientales en el crecimiento. El crecimiento fue mayor en juveniles (talla inicial 20-22 mm en longitud de concha), que en individuos madurando (30-40 mm) y adultos (70-75 mm). El crecimiento del tejido somático fue más del doble en los juveniles que en los organismos en estado de maduración. Los individuos maduros mostraron pérdidas en la masa de sus tejidos. El primer periodo (diciembre-enero) fue de transición de estratificación del agua a condiciones de surgencia. Se inició con temperaturas elevadas y bajos niveles de biomasa fitoplanctónica, disminuyendo la temperatura y aumentando la abundancia de fitoplancton. El segundo periodo (febrero-marzo), fue de surgencia caracterizado por bajas temperaturas y elevada biomasa fitoplanctónica. El mayor crecimiento de las vieiras juveniles y de mediana talla fue durante el segundo período, particularmente a 8 m de profundidad, asociado con la mayor disponibilidad de fitoplancton, relacionado con la surgencia costera. El primer desarrollo de las gónadas en los individuos de mediana talla sólo se observó en el segundo periodo, asociado a la disponibilidad de alimento, siendo el grado de desarrollo correlativo con la profundidad. Los bioensayos que fueron de corta duración para impedir el impacto negativo del desarrollo del fouling, mostraron que el crecimiento de E. ziczac fue afectado positivamente cuando la biomasa del fitoplancton fue abundante." | |
dc.description | "We carried out growth trials on three size groups of the scallop, Euvola ziczac, during two short-term (34-36 days) periods at 8, 21, and 34 m depth in Cariaco Gulf, Venezuela, in order to evaluate the effect of environmental factors on growth. Growth was greater in juveniles (initial size: 20-22 mm shell length) than in maturing juveniles (30-40 mm) and adults (70-75 mm). Somatic tissue growth was more than two-fold greater in juveniles than in maturing individuals. Adult scallops showed losses of tissue mass. The first period (December-January) covered the transition from a stratified water column to upwelling conditions, with initial high temperatures and low phytoplankton biomass followed by lower temperatures and greater phytoplankton biomass. The second period (February-March) consisted of upwelling, characterized by low temperatures and high phytoplankton production. The greater growth of juvenile and maturing scallops during the second period, particularly at 8 m depth, was associated with the greater availability of phytoplankton, related to coastal upwelling. The first development of gonads in maturing scallops only occurred in the second period, associated with food availability, and the degree of development was correlated with the depth. Our growth trials, which were too short to permit the negative impact of the development of fouling, showed that the growth of E. ziczac was enhanced in the presence of abundant phytoplankton biomass." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/datasetURL/URL: //www.lajar.cl/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/DOI/DOI: 10.3856/vol40-issue1-fulltext-6 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Latin American Journal of Aquatic Research | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/crecimiento, vieira, profundidad, surgencia costera, golfo de Cariaco, Venezuela. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/growth, scallop, depth, coastal upwelling, Cariaco Gulf, Venezuela. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2510 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251092 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/251092 | |
dc.title | Influencia de los factores ambientales en el crecimiento de juveniles, juveniles con capacidad reproductiva y adultos de la vieira tropical Euvola ziczac (Pteroida: Pectinidae) en condiciones de cultivo suspendido | |
dc.title | Influence of environmental factors on the growth of the juvenile, maturing juvenile, and adult tropical scallop, Euvola ziczac (Pteroida: Pectinidae), in suspended culture conditions | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |