Tasa metabólica estándar y punto crítico de oxígeno de juveniles de la langosta de agua dulce Cherax quadricarinatus
dc.contributor.advisor | Villarreal Colmenares, Humberto | es_MX |
dc.contributor.author | Torres Mendoza, Erika | es_MX |
dc.date.issued | 2007 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/181 | |
dc.description.abstract | es_MX | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | es_MX |
dc.title | Tasa metabólica estándar y punto crítico de oxígeno de juveniles de la langosta de agua dulce Cherax quadricarinatus | es_MX |
dc.documento.id | cibnor.2007.torres_em | es_MX |
dc.documento.indice | torres_em | es_MX |
dc.documento.inst | cibnor | es_MX |
dc.dirtesis.grado | Ingeniera en Industrias Alimentarias | es_MX |
dc.dirtesis.disciplina | Industrias Alimentarias | es_MX |
dc.dirtesis.universidad | Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución | es_MX |
dc.dirtesis.facultad | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_MX |
dc.documento.fecha | Agosto, 2007 | es_MX |
dc.description.abstracten | es_MX | |
dc.documento.subject | Tasa metabólica estándar y punto crítico; oxígeno; dietas; Cherax quadricarinatus | es_MX |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Digitales CIBNOR
Esta colección contiene texto completo de las tesis de Maestría y Doctorado del Programa de Posgrado del CIBNOR.