DESARROLLO NATURAL DE LA HALÓFITA Salicornia bigelovii (TOR.) EN ZONA COSTERA DEL ESTADO DE SONORA
[NATURAL DEVELOPMENT OF THE HALOPHYTE Salicornia bigelovii (TOR.) IN COASTAL AREA OF SONORA STATE]
dc.creator | EDGAR OMAR RUEDA PUENTE | |
dc.creator | BERNARDO MURILLO AMADOR | |
dc.creator | JESUS ORTEGA GARCIA | |
dc.creator | ALEJANDRA NIETO GARIBAY | |
dc.creator | RAMON JAIME HOLGUIN PEÑA | |
dc.creator | GUADALUPE AMANDA LÓPEZ AHUMADA | |
dc.creator | FRANCISCO RODRIGUEZ FELIX | |
dc.creator | JUAN MANUEL VARGAS LOPEZ | |
dc.creator | FRANCISCO JAVIER WONG CORRAL | |
dc.date | 2017 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1085 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1809 | |
dc.description | "Con la finalidad de ampliar el conocimiento respecto a la estructura vegetativa y condiciones ambientales, dos zonas costeras (norte y sur) en el estado de Sonora, México, donde se desarrolla en forma natural Salicornia bigelovii fueron investigadas. Basados en la abundancia de Salicornia, tres localidades fueron seleccionadas en las dos zonas. Transectos en cada uno de las tres localidades fueron desarrollados. Los sedimentos en las áreas de la zona norte mostraron valores superiores en comparación de las del sur del estado en materia orgánica. La biomasa vegetal, densidad, la altura y la frecuencia de ocurrencia fueron mayores en las regiones frecuentemente inundadas en comparación de las regiones poco o menos frecuentemente por las mareas. La biomasa total promedio varió desde 2.23 hasta 6.33 kg (peso seco) m-2 y se compone sobre todo de los componentes de la superficie. Los valores máximos de biomasa de Salicornia se observaron en febrero a mayo en ambas zonas. El crecimiento de Salicornia bigelovii está influenciada principalmente por la frecuencia de las inundaciones, la duración de la exposición a la atmósfera durante la marea baja, las precipitaciones, la salinidad y el contenido de sal del agua del ambiente y los sedimentos, respectivamente. El contenido de carbono aumentó con la edad de la planta, mientras que el contenido de proteína disminuye en un 233.6 %. El aumento constante de la presión antropogénica sobre las zonas costeras donde se desarrolla Salicornia y otras halófitas obligadas, requieren un ordenamiento de protección inmediato para evitar vulnerabilidad en sus poblaciones." | |
dc.description | "In order to increase knowledge about the vegetative structure and environmental conditions, two coastal areas (north and south) in Sonora, Mexico, where Salicornia bigelovii develops in natural form were investigated. Based on the abundance of Salicornia, three locations were selected in the two areas. Transects in each of the three sites were developed. The sediments in the northern areas showed higher values compared with the south areas of Sonora in organic matter. Plant biomass, density, height and frequency of occurrence were higher in frequently flooded areas compared to sparsely or less often by the tides. The average total biomass ranged from 2.23 to 6.33 kg (dry weight) m-2 and is composed primarily of surface components. The maximum values of biomass of Salicornia were observed in February to May in both areas. The growth of Salicornia bigelovii is influenced mainly by the frequency of flooding, duration of exposure to air during low tide, rainfall, salinity and salt content of the ambient water and sediment, respectively. The carbon content increased with plant age, while protein content decreased by 233.6%. The steady increase in human pressure on coastal areas where Salicornia and other halophytes growth, require immediate protection order to prevent vulnerabilities in their populations." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 1870-0462 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/issue/archive | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Tropical and Subtropical Agroecosystems | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/humedales costeros, Salicornia, estructura vegetal, medio ambiente, Puerto Peñasco, Bahía de Kino | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/coastal wetlands, vegetation structure, environment | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3103 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241715 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241715 | |
dc.title | DESARROLLO NATURAL DE LA HALÓFITA Salicornia bigelovii (TOR.) EN ZONA COSTERA DEL ESTADO DE SONORA | |
dc.title | [NATURAL DEVELOPMENT OF THE HALOPHYTE Salicornia bigelovii (TOR.) IN COASTAL AREA OF SONORA STATE] | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |