Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN NATURAL Y HABITAT DE PALMA AZUL (Yucca rigida) EN MAPIMI, DURANGO, MÉXICO
[EVALUATION OF NATURAL POPULATIONS AND HABITAT OF BLUE PALM (Yucca rigida) IN MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO]
dc.creator | ARNOLDO FLORES HERNANDEZ | |
dc.creator | JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERRERA | |
dc.creator | LUIS MANUEL VALENZUELA NUÑEZ | |
dc.creator | BERNARDO MURILLO AMADOR | |
dc.creator | EDGAR OMAR RUEDA PUENTE | |
dc.creator | JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ | |
dc.creator | HECTOR GENARO ORTIZ CANO | |
dc.date | 2011 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1090 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1807 | |
dc.description | "El aprovechamiento, conservación y propagación de la palma azul (Yucca rigida) tiene grandes perspectivas en el norte de México, ya que es una especie ornamental importante, endémica de la Comarca Lagunera. Este estudio se realizó en el 2007 en poblaciones naturales de palma azul (Yucca rigida) en el municipio de Mapimí, Durango, México. El objetivo fue caracterizar el hábitat y evaluar la población con base en diferentes altitudes (rodales) detectados, considerando densidad poblacional y las características de altura de planta, número de ramificaciones, diámetro de tallo (área basal), número de frutos por planta, número de semillas por fruto y porcentaje de germinación. Los resultados muestran que Yucca rigida prefiere suelos poco profundos y se encuentra asociada a vegetación desértica rosetófila y micrófila en altitudes de 1200 a 1300 msnm. Se encontró una densidad poblacional de 890 plantas ha-1 y conforme aumenta la altitud del sitio, la altura de planta y el diámetro del tallo (área basal) tienden a incrementar. Se observó un porcentaje reducido de semillas inmaduras, lo que indica que el polinizador tiene buena eficiencia, y aunado a la polinización cruzada favorece la mayor diversidad de estas plantas. Es necesario ampliar las investigaciones que permitan cuantificar el potencial de la planta e implementar actividades de conservación de la variabilidad genética de esta población." | |
dc.description | "The improvement, conservation and propagation of Yucca have high perspectives in the North of México; due it is an important ornamental plant, endemic of the Comarca Lagunera. This study was developed in 2007 in natural populations of blue palm (Yucca rigida) in the municipality of Mapimí, Durango, México. The objective was to characterize the habitat and natural populations in different altitude, based on population density and the characteristics of plant height, number of branches, stem diameter, number of fruit per plant, number of seeds per fruit and germination percentage. Results showed that growth of Yucca rigida occurs on shallow soils. It is associated with desert vegetation such as rosetophylla and microphylla, about 1200 to 1300 meter above the sea level. During this study, was found a population density of 890 plants ha-1, and the plant height and stem diameter showed a tendency to increase when the altitude increased. A low percentage of immature seeds were found, showing that the pollinizer has a good efficiency, moreover offer a high biodiversity of plants, due to the crossed pollination, determining the diversity of population. It is necessary to increase the number of researches to quantify the plant potential and to conservation of genetic variability of this population." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 1870-0462 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/issue/archive | |
dc.relation | citation:Flores-Hernández, A., & Hernández-Herrera, J., & Madinaveitia-Rios, H., & Valenzuela-Nuñez, L., & Murillo-Amador, B., & Rueda-Puente, E., & García Hernández, J., & Ortiz-Cano, H. (2011). EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN NATURAL Y HABITAT DE PALMA AZUL (Yucca rigida) EN MAPIMI, DURANGO, MÉXICO. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 14 (1), 315-321. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Tropical and Subtropical Agroecosystems | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/vegetación, recursos bióticos, zonas desérticas, ecología | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/vegetation, biotic resources, desert zones, ecology | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3103 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310390 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310390 | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN NATURAL Y HABITAT DE PALMA AZUL (Yucca rigida) EN MAPIMI, DURANGO, MÉXICO | |
dc.title | [EVALUATION OF NATURAL POPULATIONS AND HABITAT OF BLUE PALM (Yucca rigida) IN MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO] | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |