Mostrar el registro sencillo del ítem
Spatial and temporal variability of oxidative stress indicators in the red crab (Pleuroncodes planipes) from the west coast of the Baja California Peninsula, Mexico
Variación espaciotemporal de los indicadores de estrés oxidativo en la langostilla (Pleuroncodes planipes) de la costa occidental de la península de Baja California, México
dc.creator | ORLANDO JOSE MARTINEZ CANTO | |
dc.creator | JUAN ANTONIO DE ANDA MONTAÑEZ | |
dc.creator | TANIA ZENTENO SAVIN | |
dc.date | 2013 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1108 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1777 | |
dc.description | "The red crab Pleuroncodes planipes is a resource with the potential for commercial exploitation. Red crabs have an elevated antioxidant capacity, which is subject to spatial and temporal variability. The objective of this study was to evaluate the variability of the oxidative stress indicators in P. planipes collected on four research cruises off the western coast of the Baja California Peninsula (Mexico). Superoxide radical (O2•–) production, lipid peroxidation, and antioxidant enzyme activities were quantified in muscle and hepatopancreas of the collected specimens. Significantly higher O2•– production and antioxidant enzyme activities were found in hepatopancreas than in muscle (P < 0.05), which reflects the specific function of each tissue. Statistically significant differences (P < 0.05) in oxidative stress indicators were found among sampling stations. The results suggest that P. planipes is more susceptible to oxidative damage when sea temperature is warmer, particularly during El Niño conditions." | |
dc.description | "La langostilla Pleuroncodes planipes es un recurso con potencial de explotación. Las langostillas tienen una elevada capacidad antioxidante, la cual está sujeta a variaciones espaciotemporales. El objetivo de este estudio fue evaluar la variabilidad de los indicadores de estrés oxidativo en P. planipes recolectada en cuatro cruceros de investigación a lo largo de la costa occidental de la península de Baja California (México). Se cuantificó la producción de radical superóxido (O2•–), la peroxidación de lípidos y la actividad de las enzimas antioxidantes en el hepatopáncreas y músculo de las langostillas recolectadas. Se encontraron niveles significativamente mayores de producción de O2•– y actividad de las enzimas antioxidantes en el hepatopáncreas que en el músculo (P < 0.05), lo cual refleja la función específica de cada tejido. Se observaron diferencias significativas (P < 0.05) en los indicadores de estrés oxidativo entre las estaciones de muestreo. Los resultados sugieren que P. planipes es más susceptible al estrés oxidativo cuando la temperatura del mar es mayor, particularmente durante condiciones de El Niño." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/DOI/DOI: 10.7773/cm.v39i1.2153 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2395-9053 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.cienciasmarinas.com.mx/index.php/cmarinas/issue/archive | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Ciencias Marinas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/antioxidants, oxidative damage, oxidative stress, red crab, reactive oxygen species | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/antioxidantes, daño oxidativo, estrés oxidativo, langostilla, especies reactivas de oxígeno | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240113 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240113 | |
dc.title | Spatial and temporal variability of oxidative stress indicators in the red crab (Pleuroncodes planipes) from the west coast of the Baja California Peninsula, Mexico | |
dc.title | Variación espaciotemporal de los indicadores de estrés oxidativo en la langostilla (Pleuroncodes planipes) de la costa occidental de la península de Baja California, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |