dc.creator | DAVID JAVIER LOPEZ CORTES | |
dc.creator | BERTHA EUGENIA LAVANIEGOS ESPEJO | |
dc.creator | JORGE GARCIA PAMANES | |
dc.creator | FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ SANDOVAL | |
dc.date | 1999 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1163 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1776 | |
dc.description | "Se analiza la biomasa del zooplancton y su composición química en la región central del Golfo de California. Las condiciones hidrográficas fueron típicas de primavera, con fuertes vientos, baja temperatura ( 18-19 ºC) y salinidades de 35.0-34.5 ups en la capa superficial (0-50 m). Por debajo de esa profundidad se encontró una fuerte estratificación de temperatura y oxígeno en toda la región , exceptuando la del Umbral Salsipuedes. Los niveles medios de peso húmedo, peso seco y peso orgánico fueron 285.67, 24.09, 12.10 mg m ·3 respectivamente, con un menor coeficiente de variación para eI peso seco (35 %). El contenido medio de proteínas fue de 32.30 ± 7.82 % del peso seco, el de los lípidos de 13.53 ± 5.11 % y el de carbohidratos de 3.18 ± 1.25 %. Estos valores son similares a los reportados por otros autores para la franja tropical y subtropical. Dos especies de copépodos fueron dominantes Calanus pacificus y Rhincalanus nasutus. Su composición química es un indicador de su calidad nutricional. " | |
dc.description | "The biomass and biochemical composition of zooplankton was studied in the central region of the Gulf of California. Hydrographic conditions were typical of Spring, with strong winds, low temperatures ( 18-19 ºC) and salinities of 35.0-34.5 ups in the surface layer (0-50 m). Below this depth a strong stratification of temperature and oxygen was found in the region, excepting in the Salsipuedes Sill. Mean values of wet weight, dry weight and organic weight were 285.67, 24.09, 1 ,1.1 O mg m ·3 respectively, with the lowest variation coefficient for the dry weight (35 %). The mean content of protein" was 32.30 ± 7.82 of the dry weight, 13.53 ± 5.11 for lipids and 3.18 ± 1.25 for carbohydrates. These values are similar to those reported by other authors for the tropical and subtropical latitudes. Two species of dominant copepods were Calanus pacificus and Rhincalanus nasutus. Their chemical content is an indicator of nutritional
quality. " | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/datasetURL/URL: http://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/index | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN 0188-8897 | |
dc.relation | citation:López -Cortés, D. J., B. Lavaniegos-Espejo, J. García -Pamanes y f. Hernández Sandoval. 1999. Composición química del rnoplancton de la región central del Golfo de California durante el periodo marzo/abril de 1995. Hidrobio!ógica 9 (1): 53-62. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Hidrobiológica | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Zooplancton, Composición química, Golfo de California. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.title | Composición química del zooplancton de la región central del Golfo de California durante el periodo marzo/abril de 1995 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |