Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad antibacteriana en la hemolinfa de la almeja catarina Argopecten ventricosus
Antibacterial activity in the hemolymph of the catarina scallop Argopecten ventricosus
dc.creator | ANTONIO LUNA GONZALEZ | |
dc.creator | ALFONSO NIVARDO MAEDA MARTINEZ | |
dc.creator | ANGEL ISIDRO CAMPA CORDOVA | |
dc.creator | JAVIER ORDUÑA ROJAS | |
dc.date | 2007 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1161 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1772 | |
dc.description | "Se realizó una investigación para demostrar que la hemolinfa de Argopecten ventricosus presenta actividad tipo péptidos antimicrobianos. La prepurificación de los péptidos se realizó por medio de HPLC, con una columna de fase reversa. El sobrenadante ácido de la hemolinfa fue cargado en una columna empacada con matriz C18. Las eluciones escalonadas se realizaron con 5, 50, 80 y 100 % de acetonitrilo (ACN), en 0.05 % de ácido trifluoroacético (ATA), durante 550 min y un flujo de 0.2 ml/min. La absorbancia se monitoreó a 280 nm. Las fracciones eluídas se concentraron al vacío. Vibrio alginolyticus 138-2 se usó como modelo para probar la actividad antimicrobiana de las fracciones. Se observaron zonas de inhibición del crecimiento bacteriano en las fracciones con 5 y 50 % de ACN. Este es el primer reporte de actividad tipo péptido antimicrobiano en la hemolinfa de una especie de pectínido." | |
dc.description | "We conducted a search for antibacterial peptide like activity in hemolymph of Argopecten ventricosus. Pre-purification of peptides was done by reverse phase HPLC. Hemolymph acidic supernatant was loaded into a column packed with C18 matrix. Stepwise elutions were performed with 5, 50, 80, and 100 % acetonitrile (ACN) in 0.05 % trifluoroacetic acid (TFA) over 550 min at a flow rate of 0.2 ml/min. Absorbance was monitored at 280 nm. Eluted fractions were concentrated under vacuum. Vibrio alginolyticus 138-2 was used as a model to test fractions. Growth inhibition zone were observed at 5 and 50 % ACN. This is the first report of antimicrobial peptide-like activity in hemolymph of a pectinid species. " | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/datasetURL/URL: http://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/index | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN 0188-8897 | |
dc.relation | citation:Luna-González, A., A. Maeda-Martínez, A. Campa-Córdova & J. Orduña-Rojas. 2007. Antibacterial activity in the hemolymph of the catarina scallop Argopecten ventricosus. Hidrobiológica 17 (1): 87-89. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Hidrobiológica | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Argopecten ventricosus, hemolinfa, inmunidad, péptido antimicrobiano, Vibrio alginolyticus. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Antimicrobial peptide, Argopecten ventricosus, hemolymph, immunity, Vibrio alginolyticus. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310903 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310903 | |
dc.title | Actividad antibacteriana en la hemolinfa de la almeja catarina Argopecten ventricosus | |
dc.title | Antibacterial activity in the hemolymph of the catarina scallop Argopecten ventricosus | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |