EVALUACIÓN DE SITIO PARA CULTIVO DE PECES MARINOS EN BOCA AMBUILA, REGIÓN SUR-CENTRAL DE CUBA
Assessment of site for marine fish farming in Boca Ambuila, south central region of Cuba
dc.creator | YULIESKY GARCES RODRIGUEZ | |
dc.creator | Abel de Jesus Betanzos Vega | |
dc.creator | JOSE MANUEL MAZON SUASTEGUI | |
dc.date | 2016-12 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/1156 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1746 | |
dc.description | "La evaluación de sitios marinos constituye una tarea prioritaria en el inventario de zonas marinas con potencial para el cultivo de peces; esta es importante en términos de costos de inversión/operación y rentabilidad derivada del crecimiento y supervivencia de la especie a cultivar. En general, las características oceanográficas del sitio determinan la eficiencia y viabilidad técnica, operativa y económica del cultivo. Se evaluó el potencial de las aguas costeras abiertas adyacentes a la localidad de Boca Ambuila, Cienfuegos, región sur central de Cuba. Esto se hizo a partir de estudios precedentes (2008), muestreos oceanográficos en temporada seca y lluviosa (abril y septiembre 2011), de un ciclo diurno de temperatura, oxígeno y medición de corrientes marinas en agosto de 2011. Aunque la temperatura media anual en la región es de 27.56 a 28.75ºC, se registraron valores medios de 27.49°C en abril/2011 a 30.97°C en agosto/2011, y valores extremos de oxígeno disuelto de 6.89 mg y 4.97 mg L-1 respectivamente, en abril y septiembre de 2011. En el sitio se reportan corrientes de 10 a 15 cm s-1, pero en agosto de 2011 se registraron valores menores con una media de 5.48 cm s-1. Salinidad, pH, turbidez, demanda química (DQO) y biológica (DBO5) de oxígeno, nutrientes y otras variables hidrometeorológicas, mostraron intervalos permisibles para el cultivo de peces nativos. Con base en lo anterior, el sitio cumple con los requerimientos ambientales básicos para el cultivo de peces marinos en jaulas flotantes, además de que en la zona terrestre costera existe una instalación acuícola y condiciones adecuadas para la reproducción, desove y cultivo larvario de peces marinos en ambiente controlado." | |
dc.description | "Assessment of marine sites is a priority task in the inventory of potential marine areas for fish farming, which is important in terms of investment costs/operation and profitability derived from the growth and survival of the species to cultivate. In general, the oceanographic characteristics of the site determine the efficiency and technical, operational and economic feasibility of the crop. The potential of open coastal waters adjacent to the town of Boca Ambuila, Cienfuegos, south central region of Cuba was assessed. This was done on the basis of previous studies (2008), oceanographic surveys during dry and in rainy season (April to September 2011), a diurnal cycle of temperature, oxygen and measurement of currents in August 2011. Although average annual temperature in the region is 27.6 to 28.8ºC, mean values of 27.5°C were recorded in April/2011 to 30.9°C in August/2011, and extreme values of dissolved oxygen of 6.9 mg and 4.9 mg L-1 respectively in April and September 2011. The current site reported 10 to 15 cm s-1, but in August 2011 lower values were recorded, with an average of 5.5 cm s-1. Salinity, pH, turbidity, chemical demand (COD) and biological (BOD5) oxygen, nutrients and other hydro-meteorological variables, showed permissible ranges for culturing native fish. Based on the above, the site meets the basic environmental requirements for marine fish farming in floating cages. Plus, in the coastal land area there is an aquaculture facility and suitable conditions for breeding, spawning and larval marine fish farming in a controlled environment." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | CICIMAR Oceánides | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/datasetURL/URL: http://oceanides.ipn.mx/index.php/cicimaroceanides | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://oceanides.ipn.mx/index.php/cicimaroceanides | |
dc.relation | citation:Garcés-Rodríguez, Yuliesky, Abel Betanzos-Vega, Pascual Rodríguez-Cruzata, Mercedes Isla-Molleda & José M. Mazón-Suástegui. Evaluación de sitio para cultivo de peces marinos en Boca Ambuila, región Sur-Central de Cuba. CICIMAR Oceánides, 31(2): 1-8. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | CICIMAR Oceánides | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Oceanografía, selección de sitios, piscicultura marina, Cuba | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Oceanography, site selection, fish farming | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.title | EVALUACIÓN DE SITIO PARA CULTIVO DE PECES MARINOS EN BOCA AMBUILA, REGIÓN SUR-CENTRAL DE CUBA | |
dc.title | Assessment of site for marine fish farming in Boca Ambuila, south central region of Cuba | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |