Deterioro en áreas naturales protegidas del centro de México y del Eje Neovolcánico Transversal
Deterioration in natural protected areas of central Mexico and the Transversal Neo-volcanic Axis
dc.creator | VICTOR JAVIER ARRIOLA PADILLA | |
dc.creator | EMMA ESTRADA MARTÍNEZ | |
dc.creator | ALFREDO ORTEGA RUBIO | |
dc.creator | RAMIRO PEREZ MIRANDA | |
dc.creator | ADRIANA ROSALIA GIJON HERNANDEZ | |
dc.date | 2014 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/844 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1635 | |
dc.description | "Las áreas naturales protegidas (ANP) de México han sido seriamente afectadas por diversos factores. En el presente trabajo se sintetizan y analizan los principales problemas que conllevan el deterioro de los ecosistemas de 35 áreas naturales protegidas del centro de Mexico y del Eje Neovolcánico Transversal o Eje Volcánico Transmexicano. En las áreas naturales de carácter federal en esta región se detectó que los principales problemas han sido la explotación desmedida de los recursos naturales, contaminación, cambio de uso de suelo, introducción de especies exóticas, incendios, plagas y enfermedades forestales. Debido a lo anterior es indispensable que una vez detectados y enumerados los problemas arriba mencionados que enfrentan las ANP se proceda a valorar y estimar los alcances y repercusiones de cada conflicto con el propósito de contar con los elementos necesarios para diseñar las estrategias específicas de atención y solución de los mismos." | |
dc.description | "Natural protected areas (NPAs) in Mexico have been severely affected by different factors. In this paper we summarize and analyze the major problems that lead to the deterioration of the ecosystems of 35 protected areas of Central Mexico and the Transversal Neo-volcanic Axis or Volcanic Axis. In this region we detected that the main problems are: the excessive use of natural resources, pollution, land use change, introduction of exotic species, fire, pest forest, pests and diseases. Because of this, it is essential that once detected and listed the problems above faced by NPAs, we proceed to evaluate and assess the scope and impact of each conflict in order to have the necessary elements to design specific strategies attention and solving them." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: http://www.uaa.mx/investigacion/revista/ | |
dc.relation | citation:Arriola Padilla, V. J.; Estrada Martínez, E.; Ortega-Rubio, A.; Pérez Miranda, R.; Gijón Hernández, A. R., Deterioro en áreas naturales protegidas del centro de México y del Eje Neovolcánico Transversal. Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 60, 37-49, 2014. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Investigación y ciencia | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/biodiversidad, bosques, contaminación, incendios forestales, tala. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/biodiversity, forests, pollution, wildfires, logging. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3106 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310606 | |
dc.title | Deterioro en áreas naturales protegidas del centro de México y del Eje Neovolcánico Transversal | |
dc.title | Deterioration in natural protected areas of central Mexico and the Transversal Neo-volcanic Axis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |