Mostrar el registro sencillo del ítem
RELACIÓN ENTRE UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO Y UNO DE EXTRACCIÓN DESTRUCTIVO, PARA MEDIR EL CONTENIDO DE CLOROFILA EN HOJAS DE PLÁNTULA DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L)
dc.creator | LIBORIO FENECH LARIOS | |
dc.creator | ENRIQUE TROYO DIEGUEZ | |
dc.creator | MANUEL SALVADOR TRASVIÑA CASTRO | |
dc.creator | FRANCISCO HIGINIO RUIZ ESPINOZA | |
dc.creator | ALBERTO BELTRAN MORALES | |
dc.creator | BERNARDO MURILLO AMADOR | |
dc.creator | JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ | |
dc.creator | SERGIO ZAMORA SALGADO | |
dc.date | 2009 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/836 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1629 | |
dc.description | " La medición de la clorofila de la hoja por método de la extracción es un proceso lento costoso y destructivo. El objetivo del presente trabajo fue determinar la concentración de la clorofila total en albahaca en etapa de plántula para el trasplante, con un medidor portátil de clorofila SPAD-502 y el método propuesto por Moran, correlacionando ambos datos. El uso del SPAD-502 permitió la determinación confiable de la clorofila, dado que su correlación con el método destructivo generó una ecuación con una R2 de 99.9%. " | |
dc.description | "Measuring chlorophyll in leaves using the extraction method is a slow, costly and destructive process. The objective of this study was to determine the concentration of total chlorophyll in basil seedlings to be transplanted, using a SPAD-502 portable chlorophyll recorder and the method proposed by Moran, and correlating both types of data. The use of the SPAD-502 made it possible to obtain a reliable chlorophyll reading, as its correlation with the destructive method generated an equation with an R2 of 99.9%. " | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Univesidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0186-2979 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: http://www.universidadyciencia.ujat.mx | |
dc.relation | citation:Fenech-Larios, L, Troyo-Diéguez, E, Trasviña-Castro, M, Ruiz-Espinoza, F, Beltrán-Morales, A, Murillo-Amador, B, García-Hernández, J, & Zamora-Salgado, S. (2009). Relación entre un método no destructivo y uno de extracción destructivo, para medir el contenido de clorofila en hojas de plántula de albahaca (Ocimum basilicum L). Universidad y ciencia, 25(1), 99-102. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad y Ciencia | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/SPAD-502, Ocimum basilicum L., clorofila, clorofila total | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/chlorophyll, total chlorophyll | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2417 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/241719 | |
dc.title | RELACIÓN ENTRE UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO Y UNO DE EXTRACCIÓN DESTRUCTIVO, PARA MEDIR EL CONTENIDO DE CLOROFILA EN HOJAS DE PLÁNTULA DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |