DETERMINANTES EN EL CONSUMO DE ATÚN EN MÉXICO APLICANDO MODELOS DE ELECCIÓN ORDENADA
DETERMINANTS OF TUNA FISH CONSUMPTION IN MEXICO BY USING ORDERED RESPONSE MODELS
dc.creator | MARCO ANTONIO ALMENDAREZ HERNANDEZ | |
dc.creator | GERZAIN AVILES POLANCO | |
dc.creator | LUIS FELIPE BELTRAN MORALES | |
dc.creator | MONICA YANELLI PEREZ RAMIREZ | |
dc.date | 2015 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/821 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1616 | |
dc.description | "En este trabajo se evalúan los determinantes de la frecuencia en el consumo de pescado (atún) en dos ciudades costeras del Noroeste de México empleando datos registrados a través de encuesta cara-a-cara. Después de los ajustes con los criterios de información de Akaike y Bayesiano (AIC y BIC), fue aplicado el modelo probit ordenado con 364 observaciones. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados (74%) cuenta con instrucción escolar post-secundaria y más del 35% reconoce las etiquetas ecológicas (‘orgánico’ y ‘libre de delfín’) como un atributo de calidad del producto. El nivel de ingreso, la ocupación del consumidor y el conocimiento sobre eco-etiquetas son factores determinantes en la demanda de atún, mientras que el precio no fue significativo. El estudio sugiere que los consumidores que prefieren atún enlatado disminuyen su demanda respecto con los individuos que optan por atún fresco. La baja adquisición del producto enlatado está relacionada con los gustos y preferencias; no obstante, los consumidores informados sobre la eco-etiqueta libre de delfín son más propensos a adquirir el atún enlatado. Al igual que sugieren estudios en otros países, proveer información clara del impacto ambiental del producto podría aumentar la conciencia del consumidor y constituirse en una estrategia de mercado de pescado con etiqueta ecológica. Los resultados y sus implicaciones podrían ser empleados para el desarrollo futuro de políticas de comercialización de atún en México." | |
dc.description | "In this work, frequency determinants of tuna fish consumption in two coastal cities of northwestern Mexico are evaluated using data registered through face-to-face surveys. After the adjustments with Akaike and Bayesian information criterion (AIC and BIC), the ordered probit model was applied arranged with 364 observations. The results showed that the majority of those surveyed (74%) have post-secondary education and more than 35% recognize eco-labels (‘organic’ and ‘dolphin-safe’) as a quality attribute of the product. The income level, consumer occupation, and knowledge about eco-labels are determining factors in tuna fish demand while price was not significant. The study suggests that consumers who prefer canned tuna fish decreased their demand compared with those who opt for fresh tuna fish. The low purchase of canned product is related to tastes and preferences; nonetheless, the consumers informed on the dolphin-safe eco-label have a higher propensity to buy canned tuna fish. Just as studies in other countries suggest, providing clear information on the environmental impact of the product could raise awareness of the consumer and form part of a marketing strategy for fish with eco-label. The results and their implications could be employed for future commercialization policies of tuna fish in Mexico." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación interciencia | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: https://www.interciencia.net/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0378-1844 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Interciencia | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Atún Enlatado, Eco-Etiquetado, Frecuencia de Consumo, Libre de Delfín, Thunnus / | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/53 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5304 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/530401 | |
dc.title | DETERMINANTES EN EL CONSUMO DE ATÚN EN MÉXICO APLICANDO MODELOS DE ELECCIÓN ORDENADA | |
dc.title | DETERMINANTS OF TUNA FISH CONSUMPTION IN MEXICO BY USING ORDERED RESPONSE MODELS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |